UDR 10 SCE R22 — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (11 Kasım 2026): UDR 10 SCE R22 için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 121.449 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 36 gündür 386 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- Normal fiyat: ölçtüğümüz 36 günün fiyat aralığının ortasında (65.393 TL – 225.255 TL)
Tüm ölçümler (386) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 10.11.2026 10:17 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 09.11.2026 01:43 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 07.11.2026 10:03 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 06.11.2026 01:43 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 04.11.2026 13:41 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 03.11.2026 01:33 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 02.11.2026 03:02 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 31.10.2026 13:42 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 30.10.2026 05:48 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 28.10.2026 01:41 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 26.10.2026 05:42 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 24.10.2026 09:42 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 23.10.2026 01:40 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 21.10.2026 09:42 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 20.10.2026 01:42 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 18.10.2026 18:28 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 17.10.2026 09:40 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 16.10.2026 01:14 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:41 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 14.10.2026 09:41 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 14.10.2026 09:41 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 14.10.2026 09:41 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 14.10.2026 09:41 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 14.10.2026 05:40 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 14.10.2026 05:40 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 14.10.2026 05:40 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 14.10.2026 05:40 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 14.10.2026 05:40 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 14.10.2026 02:17 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 14.10.2026 02:17 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 14.10.2026 02:17 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 14.10.2026 02:17 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 14.10.2026 02:17 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 13.10.2026 20:17 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 13.10.2026 20:17 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 13.10.2026 20:17 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 13.10.2026 20:17 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 13.10.2026 20:17 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 13.10.2026 14:38 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 13.10.2026 14:38 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 13.10.2026 14:38 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 13.10.2026 14:38 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 13.10.2026 14:38 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 13.10.2026 13:40 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 13.10.2026 13:40 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 13.10.2026 13:40 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 13.10.2026 13:40 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 13.10.2026 13:40 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 13.10.2026 09:44 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 13.10.2026 09:44 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 13.10.2026 09:44 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 13.10.2026 09:44 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 13.10.2026 09:44 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 13.10.2026 05:43 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 13.10.2026 05:43 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 13.10.2026 05:43 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 13.10.2026 05:43 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 13.10.2026 05:43 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 13.10.2026 03:58 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 13.10.2026 03:58 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 13.10.2026 03:58 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 13.10.2026 03:58 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 13.10.2026 03:58 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 13.10.2026 01:43 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 13.10.2026 01:43 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 13.10.2026 01:43 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 13.10.2026 01:43 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 13.10.2026 01:43 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 12.10.2026 19:42 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 12.10.2026 19:42 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 12.10.2026 19:42 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 12.10.2026 19:42 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 12.10.2026 19:42 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 12.10.2026 13:42 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 12.10.2026 13:42 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 12.10.2026 13:42 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 12.10.2026 13:42 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 12.10.2026 13:42 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 12.10.2026 07:41 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 12.10.2026 07:41 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 12.10.2026 07:41 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 12.10.2026 07:41 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 12.10.2026 07:41 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 12.10.2026 01:40 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 12.10.2026 01:40 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 12.10.2026 01:40 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 12.10.2026 01:40 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 12.10.2026 01:40 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 11.10.2026 23:47 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 11.10.2026 23:47 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 11.10.2026 23:47 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 11.10.2026 23:47 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 11.10.2026 23:47 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 11.10.2026 22:48 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 11.10.2026 22:48 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 11.10.2026 22:48 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 11.10.2026 22:48 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 11.10.2026 22:48 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 11.10.2026 21:44 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 11.10.2026 21:44 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 11.10.2026 21:44 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 11.10.2026 21:44 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 11.10.2026 21:44 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 11.10.2026 13:58 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 11.10.2026 13:58 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 11.10.2026 13:58 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 11.10.2026 13:58 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 11.10.2026 13:58 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 11.10.2026 13:18 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 11.10.2026 13:18 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 11.10.2026 13:18 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 11.10.2026 13:18 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 11.10.2026 13:18 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 11.10.2026 07:41 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 11.10.2026 07:41 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 11.10.2026 07:41 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 11.10.2026 07:41 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 11.10.2026 07:41 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 11.10.2026 01:58 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 11.10.2026 01:58 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 11.10.2026 01:58 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 11.10.2026 01:58 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 11.10.2026 01:58 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 11.10.2026 00:53 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 11.10.2026 00:53 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 11.10.2026 00:53 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 11.10.2026 00:53 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 11.10.2026 00:53 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 10.10.2026 19:42 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 10.10.2026 19:42 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 10.10.2026 19:42 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 10.10.2026 19:42 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 10.10.2026 19:42 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 10.10.2026 13:41 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 10.10.2026 13:41 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 10.10.2026 13:41 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 10.10.2026 13:41 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 10.10.2026 13:41 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 10.10.2026 12:12 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 10.10.2026 12:12 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 10.10.2026 12:12 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 10.10.2026 12:12 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 10.10.2026 12:12 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 10.10.2026 10:23 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 10.10.2026 10:23 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 10.10.2026 10:23 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 10.10.2026 10:23 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 10.10.2026 10:23 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 10.10.2026 07:40 | 121.449 ₺ | ▲ 14.527 ₺ (+13,6%) |
| 10.10.2026 07:40 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 10.10.2026 07:40 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 10.10.2026 07:40 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 10.10.2026 07:40 | 65.393 ₺ | ▼ 48.487 ₺ (−42,6%) |
| 10.10.2026 03:33 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 10.10.2026 03:33 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 10.10.2026 03:33 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 10.10.2026 03:33 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 10.10.2026 03:33 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 10.10.2026 01:24 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 10.10.2026 01:24 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 10.10.2026 01:24 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 10.10.2026 01:24 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 10.10.2026 01:24 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 10.10.2026 01:24 | 65.393 ₺ | 0 ₺ |
| 09.10.2026 19:41 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 09.10.2026 19:41 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 09.10.2026 19:41 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 09.10.2026 19:41 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 09.10.2026 19:41 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 09.10.2026 19:41 | 87.611 ₺ | ▼ 26.269 ₺ (−23,1%) |
| 09.10.2026 07:42 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 09.10.2026 07:42 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 09.10.2026 07:42 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 09.10.2026 07:42 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 09.10.2026 07:42 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 09.10.2026 07:42 | 121.449 ₺ | 0 ₺ |
| 09.10.2026 02:33 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 09.10.2026 02:33 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 09.10.2026 02:33 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 09.10.2026 02:33 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 09.10.2026 02:33 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 09.10.2026 02:33 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 09.10.2026 01:41 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 09.10.2026 01:41 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 09.10.2026 01:41 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 09.10.2026 01:41 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 09.10.2026 01:41 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 09.10.2026 01:41 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 09.10.2026 01:07 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 09.10.2026 01:07 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 09.10.2026 01:07 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 09.10.2026 01:07 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 09.10.2026 01:07 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 09.10.2026 01:07 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 08.10.2026 23:19 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 08.10.2026 23:19 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 08.10.2026 23:19 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 08.10.2026 23:19 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 08.10.2026 23:19 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 08.10.2026 23:19 | 65.393 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 13:42 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 08.10.2026 13:42 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 08.10.2026 13:42 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 08.10.2026 13:42 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 08.10.2026 13:42 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 08.10.2026 13:42 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 08.10.2026 07:41 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 08.10.2026 07:41 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 08.10.2026 07:41 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 08.10.2026 07:41 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 08.10.2026 07:41 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 08.10.2026 07:41 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 08.10.2026 03:38 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 08.10.2026 03:38 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 08.10.2026 03:38 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 08.10.2026 03:38 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 08.10.2026 03:38 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 08.10.2026 03:38 | 87.611 ₺ | ▼ 33.838 ₺ (−27,9%) |
| 08.10.2026 02:52 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 08.10.2026 02:52 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 08.10.2026 02:52 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 08.10.2026 02:52 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 08.10.2026 02:52 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 08.10.2026 02:52 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 08.10.2026 01:41 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 08.10.2026 01:41 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 08.10.2026 01:41 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 08.10.2026 01:41 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 08.10.2026 01:41 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 08.10.2026 01:41 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 07.10.2026 19:40 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 07.10.2026 19:40 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 07.10.2026 19:40 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 07.10.2026 19:40 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 07.10.2026 19:40 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 07.10.2026 19:40 | 65.393 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 13:40 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 07.10.2026 13:40 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 07.10.2026 13:40 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 07.10.2026 13:40 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 07.10.2026 13:40 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 07.10.2026 13:40 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 07.10.2026 12:56 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 07.10.2026 12:56 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 07.10.2026 12:56 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 07.10.2026 12:56 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 07.10.2026 12:56 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 07.10.2026 12:56 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 07.10.2026 12:31 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 07.10.2026 12:31 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 07.10.2026 12:31 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 07.10.2026 12:31 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 07.10.2026 12:31 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 07.10.2026 12:31 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 07.10.2026 12:10 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 07.10.2026 12:10 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 07.10.2026 12:10 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 07.10.2026 12:10 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 07.10.2026 12:10 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 07.10.2026 12:10 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 07.10.2026 11:48 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 07.10.2026 11:48 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 07.10.2026 11:48 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 07.10.2026 11:48 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 07.10.2026 11:48 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 07.10.2026 11:48 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 07.10.2026 11:30 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 07.10.2026 11:30 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 07.10.2026 11:30 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 07.10.2026 11:30 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 07.10.2026 11:30 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 07.10.2026 11:30 | 87.611 ₺ | ▼ 26.269 ₺ (−23,1%) |
| 07.10.2026 02:22 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 07.10.2026 02:22 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 07.10.2026 02:22 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 07.10.2026 02:22 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 07.10.2026 02:22 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 07.10.2026 02:22 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 07.10.2026 01:42 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 07.10.2026 01:42 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 07.10.2026 01:42 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 07.10.2026 01:42 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 07.10.2026 01:42 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 07.10.2026 01:42 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 06.10.2026 23:20 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 06.10.2026 23:20 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 06.10.2026 23:20 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 06.10.2026 23:20 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 06.10.2026 23:20 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 06.10.2026 23:20 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 06.10.2026 22:27 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 06.10.2026 22:27 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 06.10.2026 22:27 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 06.10.2026 22:27 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 06.10.2026 22:27 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
| 06.10.2026 22:27 | 121.449 ₺ | ▲ 7.569 ₺ (+6,6%) |
| 06.10.2026 21:33 | 113.880 ₺ | ▲ 6.958 ₺ (+6,5%) |
| 06.10.2026 21:33 | 106.922 ₺ | ▼ 118.333 ₺ (−52,5%) |
| 06.10.2026 21:33 | 225.255 ₺ | ▲ 137.644 ₺ (+157,1%) |
| 06.10.2026 21:33 | 87.611 ₺ | ▲ 22.218 ₺ (+34,0%) |
| 06.10.2026 21:33 | 65.393 ₺ | ▼ 56.056 ₺ (−46,2%) |
