ZamGelmedenAl🔔 Fiyat alarmı👤 Hesabım
Ana Sayfa › Katalog › Diğer

Soldex No Clean Sıvı Flux SR33 (1 lt.) — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları

Kısa cevap (10 Kasım 2026): Soldex No Clean Sıvı Flux SR33 (1 lt.) için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 10.931,90 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 35 gündür 289 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

Soldex No Clean Sıvı Flux SR33 (1 lt.)
10.932 ₺en ucuz / güncel
1mağazada güncel fiyat
289fiyat gözlemi
Fiyat şu an ne durumda?▲ Pahalı
  • Pahalı: ölçtüğümüz 35 günün fiyat aralığının üst çeyreğinde (349 TL – 10.932 TL)
289 fiyat ölçümü · son ölçüm 2 saat önce · fiyatları mağazanın kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.
GERÇEK FİYAT SERİSİ289 doğrulanmış gözlem · 35 gün
👆 Grafiğin üzerinde gez ya da dokun: her ölçümün tarihi, fiyatı ve bir önceki ölçüme göre değişimi açılır. Dokununca sabitlenir; ← → tuşlarıyla ölçüm ölçüm gezebilirsin.
Ortalama 5.077,44 ₺
0 ₺50.000 ₺100.000 ₺150.000 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 350 ₺–351 ₺medyan 3.012 ₺30 gün tahmin~10.997 ₺dip 350 ₺10.932 ₺11.1012.1013.1009.11gözlem yoğunluğu
Ortalama 4.097,79 ₺
0 ₺50.000 ₺100.000 ₺150.000 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 350 ₺–351 ₺medyan 3.012 ₺30 gün tahmin~10.997 ₺dip 349 ₺10.932 ₺05.1007.1010.1009.11gözlem yoğunluğu
ölçtüğümüz fiyathedef alım bölgesimedyan%80 tahmin aralığı
Turuncu çizginin her noktası kendi taramamızda ölçülmüş bir fiyattır — satıcı beyanı değildir. "ilan" etiketi çıkarsa, satıcının şu an gösterdiği fiyat son ölçümümüzden farklı demektir; ikisini ayrı gösteriyoruz.
Tüm ölçümler (289) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
Tarih (TSİ)FiyatÖnceki ölçüme göre
10.11.2026 01:4310.931,90 ₺▲ 23,02 ₺ (+0,2%)
08.11.2026 10:0510.908,88 ₺0 ₺
07.11.2026 01:4410.908,88 ₺▲ 5,13 ₺ (0,0%)
06.11.2026 01:4110.903,75 ₺▲ 4,99 ₺ (0,0%)
04.11.2026 22:1510.898,76 ₺▲ 1.821,30 ₺ (+20,1%)
04.11.2026 14:269.077,46 ₺▼ 1.815,50 ₺ (−16,7%)
04.11.2026 01:4110.892,96 ₺▲ 5,81 ₺ (+0,1%)
03.11.2026 14:4410.887,15 ₺▲ 1.814,53 ₺ (+20,0%)
03.11.2026 08:229.072,62 ₺▼ 1.814,53 ₺ (−16,7%)
03.11.2026 05:4110.887,15 ₺▲ 23,57 ₺ (+0,2%)
01.11.2026 13:4510.863,58 ₺0 ₺
31.10.2026 01:4310.863,58 ₺▲ 16,39 ₺ (+0,2%)
30.10.2026 05:4410.847,19 ₺0 ₺
28.10.2026 01:4310.847,19 ₺▲ 5,77 ₺ (+0,1%)
27.10.2026 05:4110.841,42 ₺▲ 23,67 ₺ (+0,2%)
25.10.2026 09:4210.817,75 ₺0 ₺
24.10.2026 01:4310.817,75 ₺▲ 5,64 ₺ (+0,1%)
23.10.2026 01:4210.812,11 ₺▲ 5,81 ₺ (+0,1%)
21.10.2026 23:1110.806,30 ₺▲ 5,11 ₺ (0,0%)
21.10.2026 01:4110.801,19 ₺▲ 5,60 ₺ (+0,1%)
20.10.2026 01:4010.795,59 ₺▲ 23,12 ₺ (+0,2%)
18.10.2026 09:4110.772,47 ₺0 ₺
17.10.2026 01:4110.772,47 ₺▲ 5,64 ₺ (+0,1%)
16.10.2026 01:4110.766,83 ₺▲ 5,98 ₺ (+0,1%)
15.10.2026 01:0210.760,85 ₺▲ 5,38 ₺ (+0,1%)
14.10.2026 09:4310.755,47 ₺▲ 7.730,50 ₺ (+255,6%)
14.10.2026 09:433.024,97 ₺▲ 2.285,53 ₺ (+309,1%)
14.10.2026 09:43739,44 ₺▲ 388,05 ₺ (+110,4%)
14.10.2026 05:42351,39 ₺▼ 2.673,58 ₺ (−88,4%)
14.10.2026 05:423.024,97 ₺▲ 2.285,53 ₺ (+309,1%)
14.10.2026 05:42739,44 ₺▼ 10.016,03 ₺ (−93,1%)
14.10.2026 02:2310.755,47 ₺▲ 7.730,50 ₺ (+255,6%)
14.10.2026 02:233.024,97 ₺▲ 2.285,53 ₺ (+309,1%)
14.10.2026 02:23739,44 ₺▲ 388,05 ₺ (+110,4%)
14.10.2026 01:41351,39 ₺▼ 2.673,58 ₺ (−88,4%)
14.10.2026 01:413.024,97 ₺▲ 2.285,53 ₺ (+309,1%)
14.10.2026 01:41739,44 ₺▼ 10.016,03 ₺ (−93,1%)
13.10.2026 20:1310.755,47 ₺▲ 7.730,50 ₺ (+255,6%)
13.10.2026 20:133.024,97 ₺▲ 2.285,53 ₺ (+309,1%)
13.10.2026 20:13739,44 ₺▲ 388,05 ₺ (+110,4%)
13.10.2026 20:13351,39 ₺▲ 0,23 ₺ (+0,1%)
13.10.2026 16:09351,16 ₺▼ 2.671,83 ₺ (−88,4%)
13.10.2026 16:093.022,99 ₺▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%)
13.10.2026 16:09738,95 ₺▼ 10.009,46 ₺ (−93,1%)
13.10.2026 15:0910.748,41 ₺▲ 7.725,42 ₺ (+255,6%)
13.10.2026 15:093.022,99 ₺▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%)
13.10.2026 15:09738,95 ₺▲ 387,79 ₺ (+110,4%)
13.10.2026 14:35351,16 ₺▼ 2.671,83 ₺ (−88,4%)
13.10.2026 14:353.022,99 ₺▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%)
13.10.2026 14:35738,95 ₺▼ 10.009,46 ₺ (−93,1%)
13.10.2026 13:3710.748,41 ₺▲ 7.725,42 ₺ (+255,6%)
13.10.2026 13:373.022,99 ₺▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%)
13.10.2026 13:37738,95 ₺▲ 387,79 ₺ (+110,4%)
13.10.2026 09:42351,16 ₺▼ 2.671,83 ₺ (−88,4%)
13.10.2026 09:423.022,99 ₺▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%)
13.10.2026 09:42738,95 ₺▼ 10.009,46 ₺ (−93,1%)
13.10.2026 05:4110.748,41 ₺▲ 7.725,42 ₺ (+255,6%)
13.10.2026 05:413.022,99 ₺▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%)
13.10.2026 05:41738,95 ₺▲ 387,79 ₺ (+110,4%)
13.10.2026 03:55351,16 ₺▼ 2.671,83 ₺ (−88,4%)
13.10.2026 03:553.022,99 ₺▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%)
13.10.2026 03:55738,95 ₺▼ 10.009,46 ₺ (−93,1%)
13.10.2026 01:4010.748,41 ₺▲ 7.725,42 ₺ (+255,6%)
13.10.2026 01:403.022,99 ₺▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%)
13.10.2026 01:40738,95 ₺▲ 387,79 ₺ (+110,4%)
13.10.2026 01:40351,16 ₺▲ 0,86 ₺ (+0,2%)
12.10.2026 13:44350,30 ₺▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%)
12.10.2026 13:443.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
12.10.2026 13:44737,16 ₺▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%)
12.10.2026 07:4210.722,31 ₺▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%)
12.10.2026 07:423.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
12.10.2026 07:42737,16 ₺▲ 386,86 ₺ (+110,4%)
12.10.2026 01:42350,30 ₺▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%)
12.10.2026 01:423.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
12.10.2026 01:42737,16 ₺▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%)
11.10.2026 23:5110.722,31 ₺▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%)
11.10.2026 23:513.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
11.10.2026 23:51737,16 ₺▲ 386,86 ₺ (+110,4%)
11.10.2026 22:53350,30 ₺▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%)
11.10.2026 22:533.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
11.10.2026 22:53737,16 ₺▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%)
11.10.2026 21:4710.722,31 ₺▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%)
11.10.2026 21:473.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
11.10.2026 21:47737,16 ₺▲ 386,86 ₺ (+110,4%)
11.10.2026 19:42350,30 ₺▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%)
11.10.2026 19:423.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
11.10.2026 19:42737,16 ₺▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%)
11.10.2026 13:5610.722,31 ₺▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%)
11.10.2026 13:563.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
11.10.2026 13:56737,16 ₺▲ 386,86 ₺ (+110,4%)
11.10.2026 13:15350,30 ₺▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%)
11.10.2026 13:153.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
11.10.2026 13:15737,16 ₺▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%)
11.10.2026 07:4410.722,31 ₺▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%)
11.10.2026 07:443.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
11.10.2026 07:44737,16 ₺▲ 386,86 ₺ (+110,4%)
11.10.2026 01:53350,30 ₺▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%)
11.10.2026 01:533.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
11.10.2026 01:53737,16 ₺▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%)
11.10.2026 00:4810.722,31 ₺▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%)
11.10.2026 00:483.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
11.10.2026 00:48737,16 ₺▲ 386,86 ₺ (+110,4%)
10.10.2026 13:43350,30 ₺▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%)
10.10.2026 13:433.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
10.10.2026 13:43737,16 ₺▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%)
10.10.2026 12:1410.722,31 ₺▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%)
10.10.2026 12:143.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
10.10.2026 12:14737,16 ₺▲ 386,86 ₺ (+110,4%)
10.10.2026 10:26350,30 ₺▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%)
10.10.2026 10:263.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
10.10.2026 10:26737,16 ₺▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%)
10.10.2026 07:4210.722,31 ₺▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%)
10.10.2026 07:423.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
10.10.2026 07:42737,16 ₺▲ 386,86 ₺ (+110,4%)
10.10.2026 03:37350,30 ₺▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%)
10.10.2026 03:373.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
10.10.2026 03:37737,16 ₺▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%)
10.10.2026 01:2210.722,31 ₺▲ 10.372,01 ₺ (+2960,9%)
10.10.2026 01:22350,30 ₺▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%)
10.10.2026 01:223.015,65 ₺▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%)
10.10.2026 01:22737,16 ₺▼ 9.984,98 ₺ (−93,1%)
09.10.2026 13:4110.722,14 ₺▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%)
09.10.2026 13:41350,30 ₺▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%)
09.10.2026 13:413.015,60 ₺▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%)
09.10.2026 13:41737,15 ₺▼ 9.984,99 ₺ (−93,1%)
09.10.2026 07:4010.722,14 ₺▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%)
09.10.2026 07:40350,30 ₺▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%)
09.10.2026 07:403.015,60 ₺▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%)
09.10.2026 07:40737,15 ₺▲ 386,85 ₺ (+110,4%)
09.10.2026 02:30350,30 ₺▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%)
09.10.2026 02:303.015,60 ₺▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%)
09.10.2026 02:30737,15 ₺▼ 9.984,99 ₺ (−93,1%)
09.10.2026 02:3010.722,14 ₺▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%)
09.10.2026 01:40350,30 ₺▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%)
09.10.2026 01:403.015,60 ₺▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%)
09.10.2026 01:40737,15 ₺▼ 9.984,99 ₺ (−93,1%)
09.10.2026 01:4010.722,14 ₺▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%)
09.10.2026 01:04350,30 ₺▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%)
09.10.2026 01:043.015,60 ₺▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%)
09.10.2026 01:04737,15 ₺▼ 9.984,99 ₺ (−93,1%)
09.10.2026 01:0410.722,14 ₺▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%)
08.10.2026 23:22350,30 ₺▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%)
08.10.2026 23:223.015,60 ₺▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%)
08.10.2026 23:22737,15 ₺▼ 9.984,99 ₺ (−93,1%)
08.10.2026 23:2210.722,14 ₺0 ₺
08.10.2026 19:3710.722,14 ₺▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%)
08.10.2026 19:37350,30 ₺▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%)
08.10.2026 19:373.015,60 ₺▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%)
08.10.2026 19:37737,15 ₺▼ 9.984,99 ₺ (−93,1%)
08.10.2026 18:1110.722,14 ₺▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%)
08.10.2026 18:11350,30 ₺▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%)
08.10.2026 18:113.015,60 ₺▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%)
08.10.2026 18:11737,15 ₺▼ 9.981,14 ₺ (−93,1%)
08.10.2026 13:4110.718,29 ₺▲ 10.368,12 ₺ (+2960,9%)
08.10.2026 13:41350,17 ₺▼ 2.664,35 ₺ (−88,4%)
08.10.2026 13:413.014,52 ₺▲ 2.277,64 ₺ (+309,1%)
08.10.2026 13:41736,88 ₺▼ 9.981,41 ₺ (−93,1%)
08.10.2026 02:5610.718,29 ₺▲ 10.368,12 ₺ (+2960,9%)
08.10.2026 02:56350,17 ₺▼ 2.664,35 ₺ (−88,4%)
08.10.2026 02:563.014,52 ₺▲ 2.277,64 ₺ (+309,1%)
08.10.2026 02:56736,88 ₺▼ 9.981,41 ₺ (−93,1%)
08.10.2026 01:4210.718,29 ₺▲ 10.368,12 ₺ (+2960,9%)
08.10.2026 01:42350,17 ₺▼ 2.664,35 ₺ (−88,4%)
08.10.2026 01:423.014,52 ₺▲ 2.277,64 ₺ (+309,1%)
08.10.2026 01:42736,88 ₺▲ 386,71 ₺ (+110,4%)
07.10.2026 19:42350,17 ₺▼ 2.664,35 ₺ (−88,4%)
07.10.2026 19:423.014,52 ₺▲ 2.277,64 ₺ (+309,1%)
07.10.2026 19:42736,88 ₺▼ 9.981,41 ₺ (−93,1%)
07.10.2026 19:4110.718,29 ₺▲ 3,78 ₺ (0,0%)
07.10.2026 13:4110.714,51 ₺▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%)
07.10.2026 13:41350,05 ₺▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%)
07.10.2026 13:413.013,46 ₺▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%)
07.10.2026 13:41736,62 ₺▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%)
07.10.2026 12:5910.714,51 ₺▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%)
07.10.2026 12:59350,05 ₺▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%)
07.10.2026 12:593.013,46 ₺▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%)
07.10.2026 12:59736,62 ₺▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%)
07.10.2026 12:3410.714,51 ₺▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%)
07.10.2026 12:34350,05 ₺▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%)
07.10.2026 12:343.013,46 ₺▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%)
07.10.2026 12:34736,62 ₺▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%)
07.10.2026 12:1310.714,51 ₺▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%)
07.10.2026 12:13350,05 ₺▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%)
07.10.2026 12:133.013,46 ₺▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%)
07.10.2026 12:13736,62 ₺▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%)
07.10.2026 11:5110.714,51 ₺▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%)
07.10.2026 11:51350,05 ₺▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%)
07.10.2026 11:513.013,46 ₺▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%)
07.10.2026 11:51736,62 ₺▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%)
07.10.2026 07:4010.714,51 ₺▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%)
07.10.2026 07:40350,05 ₺▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%)
07.10.2026 07:403.013,46 ₺▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%)
07.10.2026 07:40736,62 ₺▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%)
07.10.2026 03:0910.714,51 ₺▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%)
07.10.2026 03:09350,05 ₺▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%)
07.10.2026 03:093.013,46 ₺▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%)
07.10.2026 03:09736,62 ₺▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%)
07.10.2026 02:1910.714,51 ₺▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%)
07.10.2026 02:19350,05 ₺▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%)
07.10.2026 02:193.013,46 ₺▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%)
07.10.2026 02:19736,62 ₺▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%)
07.10.2026 02:0110.714,51 ₺▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%)
07.10.2026 02:01350,05 ₺▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%)
07.10.2026 02:013.013,46 ₺▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%)
07.10.2026 02:01736,62 ₺▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%)
07.10.2026 01:4010.714,51 ₺▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%)
07.10.2026 01:40350,05 ₺▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%)
07.10.2026 01:403.013,46 ₺▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%)
07.10.2026 01:40736,62 ₺▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%)
06.10.2026 23:1710.714,51 ₺▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%)
06.10.2026 23:17350,05 ₺▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 23:173.013,46 ₺▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%)
06.10.2026 23:17736,62 ₺▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%)
06.10.2026 22:2510.714,51 ₺▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%)
06.10.2026 22:25350,05 ₺▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 22:253.013,46 ₺▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%)
06.10.2026 22:25736,62 ₺▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%)
06.10.2026 21:3110.714,51 ₺▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%)
06.10.2026 21:31350,05 ₺▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 21:313.013,46 ₺▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%)
06.10.2026 21:31736,62 ₺▲ 0,28 ₺ (0,0%)
06.10.2026 13:42736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
06.10.2026 13:4210.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
06.10.2026 13:42349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 13:423.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
06.10.2026 13:10736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
06.10.2026 13:0910.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
06.10.2026 13:09349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 13:093.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
06.10.2026 12:43736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
06.10.2026 12:4310.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
06.10.2026 12:43349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 12:433.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
06.10.2026 12:23736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
06.10.2026 12:2310.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
06.10.2026 12:23349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 12:233.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
06.10.2026 11:50736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
06.10.2026 11:5010.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
06.10.2026 11:50349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 11:503.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
06.10.2026 11:19736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
06.10.2026 11:1910.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
06.10.2026 11:19349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 11:193.012,32 ₺▼ 7.698,14 ₺ (−71,9%)
06.10.2026 07:4110.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
06.10.2026 07:41349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 07:413.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
06.10.2026 07:41736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
06.10.2026 03:4410.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
06.10.2026 03:44349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 03:443.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
06.10.2026 03:44736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
06.10.2026 03:1710.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
06.10.2026 03:17349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 03:173.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
06.10.2026 03:17736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
06.10.2026 02:3110.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
06.10.2026 02:31349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 02:313.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
06.10.2026 02:31736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
06.10.2026 01:1910.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
06.10.2026 01:19349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
06.10.2026 01:193.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
06.10.2026 01:19736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
05.10.2026 23:0110.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
05.10.2026 23:01349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
05.10.2026 23:013.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
05.10.2026 23:01736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
05.10.2026 22:3310.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
05.10.2026 22:33349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
05.10.2026 22:333.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
05.10.2026 22:33736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
05.10.2026 19:4210.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
05.10.2026 19:42349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
05.10.2026 19:423.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
05.10.2026 19:42736,34 ₺▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%)
05.10.2026 18:5710.710,46 ₺▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%)
05.10.2026 18:57349,92 ₺▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%)
05.10.2026 18:573.012,32 ₺▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%)
05.10.2026 18:57736,34 ₺▼ 9.951,60 ₺ (−93,1%)
05.10.2026 17:0010.687,94 ₺▲ 10.338,76 ₺ (+2960,9%)
05.10.2026 17:00349,18 ₺▼ 2.656,80 ₺ (−88,4%)
05.10.2026 17:003.005,98 ₺▲ 2.271,18 ₺ (+309,1%)
05.10.2026 17:00734,80 ₺▼ 9.953,14 ₺ (−93,1%)
05.10.2026 13:4310.687,94 ₺▲ 10.338,76 ₺ (+2960,9%)
05.10.2026 13:43349,18 ₺▼ 2.656,80 ₺ (−88,4%)
05.10.2026 13:433.005,98 ₺▲ 2.271,18 ₺ (+309,1%)
05.10.2026 13:43734,80 ₺ilk ölçüm
Satıra dokun: grafikte o ölçüm açılır.

🏪 1 mağazada fiyat

MağazaFiyatGüncelleme
Emtel10.932 ₺09.11.2026Mağazaya git →

Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)

Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.

⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?

Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.

Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 4.078 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %78. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.

🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti

Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı

Büyük kart (blog, forum):

Amazon'dan seçtiklerimiz

Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?

Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.

ℹ️ Mağaza bağlantıları affiliate (ortaklık) bağlantısı olabilir. Hükümler yalnız kendi fiyat ölçümlerimize dayanır.