Soldex Lehim Teli Sn60/Pb40 (200 gr.) — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (11 Kasım 2026): Soldex Lehim Teli Sn60/Pb40 (200 gr.) için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 2.440,03 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 36 gündür 288 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- Normal fiyat: ölçtüğümüz 36 günün fiyat aralığının ortasında (1.136 TL – 4.828 TL)
Tüm ölçümler (288) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 11.11.2026 01:45 | 2.440,03 ₺ | ▲ 0,97 ₺ (0,0%) |
| 10.11.2026 01:43 | 2.439,06 ₺ | ▲ 5,14 ₺ (+0,2%) |
| 08.11.2026 10:05 | 2.433,92 ₺ | 0 ₺ |
| 07.11.2026 01:44 | 2.433,92 ₺ | ▲ 1,14 ₺ (0,0%) |
| 06.11.2026 01:41 | 2.432,78 ₺ | ▲ 1,12 ₺ (0,0%) |
| 04.11.2026 22:15 | 2.431,66 ₺ | ▲ 1,29 ₺ (+0,1%) |
| 04.11.2026 01:41 | 2.430,37 ₺ | ▲ 1,30 ₺ (+0,1%) |
| 03.11.2026 05:41 | 2.429,07 ₺ | ▲ 404,84 ₺ (+20,0%) |
| 02.11.2026 21:24 | 2.024,23 ₺ | ▼ 399,58 ₺ (−16,5%) |
| 01.11.2026 13:45 | 2.423,81 ₺ | 0 ₺ |
| 31.10.2026 01:43 | 2.423,81 ₺ | ▲ 3,65 ₺ (+0,2%) |
| 30.10.2026 05:44 | 2.420,16 ₺ | 0 ₺ |
| 28.10.2026 01:43 | 2.420,16 ₺ | ▲ 1,29 ₺ (+0,1%) |
| 27.10.2026 05:41 | 2.418,87 ₺ | ▲ 5,28 ₺ (+0,2%) |
| 25.10.2026 09:42 | 2.413,59 ₺ | 0 ₺ |
| 24.10.2026 01:43 | 2.413,59 ₺ | ▲ 1,26 ₺ (+0,1%) |
| 23.10.2026 01:42 | 2.412,33 ₺ | ▲ 1,30 ₺ (+0,1%) |
| 21.10.2026 23:11 | 2.411,03 ₺ | ▲ 1,14 ₺ (0,0%) |
| 21.10.2026 01:41 | 2.409,89 ₺ | ▲ 1,25 ₺ (+0,1%) |
| 20.10.2026 01:40 | 2.408,64 ₺ | ▲ 5,16 ₺ (+0,2%) |
| 18.10.2026 09:41 | 2.403,48 ₺ | 0 ₺ |
| 17.10.2026 01:41 | 2.403,48 ₺ | ▲ 1,25 ₺ (+0,1%) |
| 16.10.2026 01:41 | 2.402,23 ₺ | ▲ 1,34 ₺ (+0,1%) |
| 15.10.2026 01:02 | 2.400,89 ₺ | ▲ 1,20 ₺ (+0,1%) |
| 14.10.2026 09:43 | 2.399,69 ₺ | ▼ 237,23 ₺ (−9,0%) |
| 14.10.2026 09:43 | 2.636,92 ₺ | ▼ 2.190,82 ₺ (−45,4%) |
| 14.10.2026 09:43 | 4.827,74 ₺ | ▲ 3.684,97 ₺ (+322,5%) |
| 14.10.2026 05:42 | 1.142,77 ₺ | ▼ 1.494,15 ₺ (−56,7%) |
| 14.10.2026 05:42 | 2.636,92 ₺ | ▼ 2.190,82 ₺ (−45,4%) |
| 14.10.2026 05:42 | 4.827,74 ₺ | ▲ 2.428,05 ₺ (+101,2%) |
| 14.10.2026 02:23 | 2.399,69 ₺ | ▼ 237,23 ₺ (−9,0%) |
| 14.10.2026 02:23 | 2.636,92 ₺ | ▼ 2.190,82 ₺ (−45,4%) |
| 14.10.2026 02:23 | 4.827,74 ₺ | ▲ 3.684,97 ₺ (+322,5%) |
| 14.10.2026 01:41 | 1.142,77 ₺ | ▼ 1.494,15 ₺ (−56,7%) |
| 14.10.2026 01:41 | 2.636,92 ₺ | ▼ 2.190,82 ₺ (−45,4%) |
| 14.10.2026 01:41 | 4.827,74 ₺ | ▲ 2.428,05 ₺ (+101,2%) |
| 13.10.2026 20:13 | 2.399,69 ₺ | ▼ 237,23 ₺ (−9,0%) |
| 13.10.2026 20:13 | 2.636,92 ₺ | ▼ 2.190,82 ₺ (−45,4%) |
| 13.10.2026 20:13 | 4.827,74 ₺ | ▲ 3.684,97 ₺ (+322,5%) |
| 13.10.2026 20:13 | 1.142,77 ₺ | ▲ 0,75 ₺ (+0,1%) |
| 13.10.2026 16:09 | 1.142,02 ₺ | ▼ 1.493,17 ₺ (−56,7%) |
| 13.10.2026 16:09 | 2.635,19 ₺ | ▼ 2.189,38 ₺ (−45,4%) |
| 13.10.2026 16:09 | 4.824,57 ₺ | ▲ 2.426,45 ₺ (+101,2%) |
| 13.10.2026 15:09 | 2.398,12 ₺ | ▼ 237,07 ₺ (−9,0%) |
| 13.10.2026 15:09 | 2.635,19 ₺ | ▼ 2.189,38 ₺ (−45,4%) |
| 13.10.2026 15:09 | 4.824,57 ₺ | ▲ 3.682,55 ₺ (+322,5%) |
| 13.10.2026 14:35 | 1.142,02 ₺ | ▼ 1.493,17 ₺ (−56,7%) |
| 13.10.2026 14:35 | 2.635,19 ₺ | ▼ 2.189,38 ₺ (−45,4%) |
| 13.10.2026 14:35 | 4.824,57 ₺ | ▲ 2.426,45 ₺ (+101,2%) |
| 13.10.2026 13:37 | 2.398,12 ₺ | ▼ 237,07 ₺ (−9,0%) |
| 13.10.2026 13:37 | 2.635,19 ₺ | ▼ 2.189,38 ₺ (−45,4%) |
| 13.10.2026 13:37 | 4.824,57 ₺ | ▲ 3.682,55 ₺ (+322,5%) |
| 13.10.2026 09:42 | 1.142,02 ₺ | ▼ 1.493,17 ₺ (−56,7%) |
| 13.10.2026 09:42 | 2.635,19 ₺ | ▼ 2.189,38 ₺ (−45,4%) |
| 13.10.2026 09:42 | 4.824,57 ₺ | ▲ 2.426,45 ₺ (+101,2%) |
| 13.10.2026 05:41 | 2.398,12 ₺ | ▼ 237,07 ₺ (−9,0%) |
| 13.10.2026 05:41 | 2.635,19 ₺ | ▼ 2.189,38 ₺ (−45,4%) |
| 13.10.2026 05:41 | 4.824,57 ₺ | ▲ 3.682,55 ₺ (+322,5%) |
| 13.10.2026 03:55 | 1.142,02 ₺ | ▼ 1.493,17 ₺ (−56,7%) |
| 13.10.2026 03:55 | 2.635,19 ₺ | ▼ 2.189,38 ₺ (−45,4%) |
| 13.10.2026 03:55 | 4.824,57 ₺ | ▲ 2.426,45 ₺ (+101,2%) |
| 13.10.2026 01:40 | 2.398,12 ₺ | ▼ 237,07 ₺ (−9,0%) |
| 13.10.2026 01:40 | 2.635,19 ₺ | ▼ 2.189,38 ₺ (−45,4%) |
| 13.10.2026 01:40 | 4.824,57 ₺ | ▲ 3.682,55 ₺ (+322,5%) |
| 13.10.2026 01:40 | 1.142,02 ₺ | ▲ 2,77 ₺ (+0,2%) |
| 12.10.2026 13:44 | 1.139,25 ₺ | ▼ 1.489,54 ₺ (−56,7%) |
| 12.10.2026 13:44 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 12.10.2026 13:44 | 4.812,85 ₺ | ▲ 2.420,56 ₺ (+101,2%) |
| 12.10.2026 07:42 | 2.392,29 ₺ | ▼ 236,50 ₺ (−9,0%) |
| 12.10.2026 07:42 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 12.10.2026 07:42 | 4.812,85 ₺ | ▲ 3.673,60 ₺ (+322,5%) |
| 12.10.2026 01:42 | 1.139,25 ₺ | ▼ 1.489,54 ₺ (−56,7%) |
| 12.10.2026 01:42 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 12.10.2026 01:42 | 4.812,85 ₺ | ▲ 2.420,56 ₺ (+101,2%) |
| 11.10.2026 23:51 | 2.392,29 ₺ | ▼ 236,50 ₺ (−9,0%) |
| 11.10.2026 23:51 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 11.10.2026 23:51 | 4.812,85 ₺ | ▲ 3.673,60 ₺ (+322,5%) |
| 11.10.2026 22:53 | 1.139,25 ₺ | ▼ 1.489,54 ₺ (−56,7%) |
| 11.10.2026 22:53 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 11.10.2026 22:53 | 4.812,85 ₺ | ▲ 2.420,56 ₺ (+101,2%) |
| 11.10.2026 21:47 | 2.392,29 ₺ | ▼ 236,50 ₺ (−9,0%) |
| 11.10.2026 21:47 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 11.10.2026 21:47 | 4.812,85 ₺ | ▲ 3.673,60 ₺ (+322,5%) |
| 11.10.2026 19:42 | 1.139,25 ₺ | ▼ 1.489,54 ₺ (−56,7%) |
| 11.10.2026 19:42 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 11.10.2026 19:42 | 4.812,85 ₺ | ▲ 2.420,56 ₺ (+101,2%) |
| 11.10.2026 13:56 | 2.392,29 ₺ | ▼ 236,50 ₺ (−9,0%) |
| 11.10.2026 13:56 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 11.10.2026 13:56 | 4.812,85 ₺ | ▲ 3.673,60 ₺ (+322,5%) |
| 11.10.2026 13:15 | 1.139,25 ₺ | ▼ 1.489,54 ₺ (−56,7%) |
| 11.10.2026 13:15 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 11.10.2026 13:15 | 4.812,85 ₺ | ▲ 2.420,56 ₺ (+101,2%) |
| 11.10.2026 07:44 | 2.392,29 ₺ | ▼ 236,50 ₺ (−9,0%) |
| 11.10.2026 07:44 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 11.10.2026 07:44 | 4.812,85 ₺ | ▲ 3.673,60 ₺ (+322,5%) |
| 11.10.2026 01:53 | 1.139,25 ₺ | ▼ 1.489,54 ₺ (−56,7%) |
| 11.10.2026 01:53 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 11.10.2026 01:53 | 4.812,85 ₺ | ▲ 2.420,56 ₺ (+101,2%) |
| 11.10.2026 00:48 | 2.392,29 ₺ | ▼ 236,50 ₺ (−9,0%) |
| 11.10.2026 00:48 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 11.10.2026 00:48 | 4.812,85 ₺ | ▲ 3.673,60 ₺ (+322,5%) |
| 10.10.2026 13:43 | 1.139,25 ₺ | ▼ 1.489,54 ₺ (−56,7%) |
| 10.10.2026 13:43 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 10.10.2026 13:43 | 4.812,85 ₺ | ▲ 2.420,56 ₺ (+101,2%) |
| 10.10.2026 12:14 | 2.392,29 ₺ | ▼ 236,50 ₺ (−9,0%) |
| 10.10.2026 12:14 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 10.10.2026 12:14 | 4.812,85 ₺ | ▲ 3.673,60 ₺ (+322,5%) |
| 10.10.2026 10:26 | 1.139,25 ₺ | ▼ 1.489,54 ₺ (−56,7%) |
| 10.10.2026 10:26 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 10.10.2026 10:26 | 4.812,85 ₺ | ▲ 2.420,56 ₺ (+101,2%) |
| 10.10.2026 07:42 | 2.392,29 ₺ | ▼ 236,50 ₺ (−9,0%) |
| 10.10.2026 07:42 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 10.10.2026 07:42 | 4.812,85 ₺ | ▲ 3.673,60 ₺ (+322,5%) |
| 10.10.2026 03:37 | 1.139,25 ₺ | ▼ 1.489,54 ₺ (−56,7%) |
| 10.10.2026 03:37 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 10.10.2026 03:37 | 4.812,85 ₺ | ▲ 2.420,56 ₺ (+101,2%) |
| 10.10.2026 01:22 | 2.392,29 ₺ | ▼ 236,50 ₺ (−9,0%) |
| 10.10.2026 01:22 | 2.628,79 ₺ | ▼ 2.184,06 ₺ (−45,4%) |
| 10.10.2026 01:22 | 4.812,85 ₺ | ▲ 3.673,60 ₺ (+322,5%) |
| 10.10.2026 01:22 | 1.139,25 ₺ | ▼ 1.253,01 ₺ (−52,4%) |
| 09.10.2026 13:41 | 2.392,26 ₺ | ▼ 236,49 ₺ (−9,0%) |
| 09.10.2026 13:41 | 2.628,75 ₺ | ▼ 2.184,03 ₺ (−45,4%) |
| 09.10.2026 13:41 | 4.812,78 ₺ | ▲ 3.673,55 ₺ (+322,5%) |
| 09.10.2026 13:41 | 1.139,23 ₺ | ▼ 1.253,03 ₺ (−52,4%) |
| 09.10.2026 07:40 | 2.392,26 ₺ | ▼ 236,49 ₺ (−9,0%) |
| 09.10.2026 07:40 | 2.628,75 ₺ | ▼ 2.184,03 ₺ (−45,4%) |
| 09.10.2026 07:40 | 4.812,78 ₺ | ▲ 3.673,55 ₺ (+322,5%) |
| 09.10.2026 07:40 | 1.139,23 ₺ | 0 ₺ |
| 09.10.2026 02:30 | 1.139,23 ₺ | ▼ 1.253,03 ₺ (−52,4%) |
| 09.10.2026 02:30 | 2.392,26 ₺ | ▼ 236,49 ₺ (−9,0%) |
| 09.10.2026 02:30 | 2.628,75 ₺ | ▼ 2.184,03 ₺ (−45,4%) |
| 09.10.2026 02:30 | 4.812,78 ₺ | ▲ 3.673,55 ₺ (+322,5%) |
| 09.10.2026 01:40 | 1.139,23 ₺ | ▼ 1.253,03 ₺ (−52,4%) |
| 09.10.2026 01:40 | 2.392,26 ₺ | ▼ 236,49 ₺ (−9,0%) |
| 09.10.2026 01:40 | 2.628,75 ₺ | ▼ 2.184,03 ₺ (−45,4%) |
| 09.10.2026 01:40 | 4.812,78 ₺ | ▲ 3.673,55 ₺ (+322,5%) |
| 09.10.2026 01:04 | 1.139,23 ₺ | ▼ 1.253,03 ₺ (−52,4%) |
| 09.10.2026 01:04 | 2.392,26 ₺ | ▼ 236,49 ₺ (−9,0%) |
| 09.10.2026 01:04 | 2.628,75 ₺ | ▼ 2.184,03 ₺ (−45,4%) |
| 09.10.2026 01:04 | 4.812,78 ₺ | ▲ 3.673,55 ₺ (+322,5%) |
| 08.10.2026 23:22 | 1.139,23 ₺ | ▼ 1.253,03 ₺ (−52,4%) |
| 08.10.2026 23:22 | 2.392,26 ₺ | ▼ 236,49 ₺ (−9,0%) |
| 08.10.2026 23:22 | 2.628,75 ₺ | ▼ 2.184,03 ₺ (−45,4%) |
| 08.10.2026 23:22 | 4.812,78 ₺ | ▲ 3.673,55 ₺ (+322,5%) |
| 08.10.2026 19:37 | 1.139,23 ₺ | ▼ 1.253,03 ₺ (−52,4%) |
| 08.10.2026 19:37 | 2.392,26 ₺ | ▼ 236,49 ₺ (−9,0%) |
| 08.10.2026 19:37 | 2.628,75 ₺ | ▼ 2.184,03 ₺ (−45,4%) |
| 08.10.2026 19:37 | 4.812,78 ₺ | ▲ 3.673,55 ₺ (+322,5%) |
| 08.10.2026 18:11 | 1.139,23 ₺ | ▼ 1.253,03 ₺ (−52,4%) |
| 08.10.2026 18:11 | 2.392,26 ₺ | ▼ 236,49 ₺ (−9,0%) |
| 08.10.2026 18:11 | 2.628,75 ₺ | ▼ 2.184,03 ₺ (−45,4%) |
| 08.10.2026 18:11 | 4.812,78 ₺ | ▲ 3.673,96 ₺ (+322,6%) |
| 08.10.2026 13:41 | 1.138,82 ₺ | ▼ 1.252,58 ₺ (−52,4%) |
| 08.10.2026 13:41 | 2.391,40 ₺ | ▼ 236,41 ₺ (−9,0%) |
| 08.10.2026 13:41 | 2.627,81 ₺ | ▼ 2.183,24 ₺ (−45,4%) |
| 08.10.2026 13:41 | 4.811,05 ₺ | ▲ 2.419,65 ₺ (+101,2%) |
| 08.10.2026 02:56 | 2.391,40 ₺ | ▼ 236,41 ₺ (−9,0%) |
| 08.10.2026 02:56 | 2.627,81 ₺ | ▼ 2.183,24 ₺ (−45,4%) |
| 08.10.2026 02:56 | 4.811,05 ₺ | ▲ 3.672,23 ₺ (+322,5%) |
| 08.10.2026 02:56 | 1.138,82 ₺ | ▼ 1.252,58 ₺ (−52,4%) |
| 08.10.2026 01:42 | 2.391,40 ₺ | ▼ 236,41 ₺ (−9,0%) |
| 08.10.2026 01:42 | 2.627,81 ₺ | ▼ 2.183,24 ₺ (−45,4%) |
| 08.10.2026 01:42 | 4.811,05 ₺ | ▲ 3.672,23 ₺ (+322,5%) |
| 08.10.2026 01:42 | 1.138,82 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 19:42 | 1.138,82 ₺ | ▼ 1.252,58 ₺ (−52,4%) |
| 07.10.2026 19:42 | 2.391,40 ₺ | ▼ 236,41 ₺ (−9,0%) |
| 07.10.2026 19:41 | 2.627,81 ₺ | ▼ 2.183,24 ₺ (−45,4%) |
| 07.10.2026 19:41 | 4.811,05 ₺ | ▲ 3.672,63 ₺ (+322,6%) |
| 07.10.2026 13:41 | 1.138,42 ₺ | ▼ 1.252,13 ₺ (−52,4%) |
| 07.10.2026 13:41 | 2.390,55 ₺ | ▼ 236,33 ₺ (−9,0%) |
| 07.10.2026 13:41 | 2.626,88 ₺ | ▼ 2.182,48 ₺ (−45,4%) |
| 07.10.2026 13:41 | 4.809,36 ₺ | ▲ 3.670,94 ₺ (+322,5%) |
| 07.10.2026 12:59 | 1.138,42 ₺ | ▼ 1.252,13 ₺ (−52,4%) |
| 07.10.2026 12:59 | 2.390,55 ₺ | ▼ 236,33 ₺ (−9,0%) |
| 07.10.2026 12:59 | 2.626,88 ₺ | ▼ 2.182,48 ₺ (−45,4%) |
| 07.10.2026 12:59 | 4.809,36 ₺ | ▲ 3.670,94 ₺ (+322,5%) |
| 07.10.2026 12:34 | 1.138,42 ₺ | ▼ 1.252,13 ₺ (−52,4%) |
| 07.10.2026 12:34 | 2.390,55 ₺ | ▼ 236,33 ₺ (−9,0%) |
| 07.10.2026 12:34 | 2.626,88 ₺ | ▼ 2.182,48 ₺ (−45,4%) |
| 07.10.2026 12:34 | 4.809,36 ₺ | ▲ 3.670,94 ₺ (+322,5%) |
| 07.10.2026 12:13 | 1.138,42 ₺ | ▼ 1.252,13 ₺ (−52,4%) |
| 07.10.2026 12:13 | 2.390,55 ₺ | ▼ 236,33 ₺ (−9,0%) |
| 07.10.2026 12:13 | 2.626,88 ₺ | ▼ 2.182,48 ₺ (−45,4%) |
| 07.10.2026 12:13 | 4.809,36 ₺ | ▲ 3.670,94 ₺ (+322,5%) |
| 07.10.2026 11:51 | 1.138,42 ₺ | ▼ 1.252,13 ₺ (−52,4%) |
| 07.10.2026 11:51 | 2.390,55 ₺ | ▼ 236,33 ₺ (−9,0%) |
| 07.10.2026 11:51 | 2.626,88 ₺ | ▼ 2.182,48 ₺ (−45,4%) |
| 07.10.2026 11:51 | 4.809,36 ₺ | ▲ 3.670,94 ₺ (+322,5%) |
| 07.10.2026 07:40 | 1.138,42 ₺ | ▼ 1.252,13 ₺ (−52,4%) |
| 07.10.2026 07:40 | 2.390,55 ₺ | ▼ 236,33 ₺ (−9,0%) |
| 07.10.2026 07:40 | 2.626,88 ₺ | ▼ 2.182,48 ₺ (−45,4%) |
| 07.10.2026 07:40 | 4.809,36 ₺ | ▲ 3.670,94 ₺ (+322,5%) |
| 07.10.2026 03:09 | 1.138,42 ₺ | ▼ 1.252,13 ₺ (−52,4%) |
| 07.10.2026 03:09 | 2.390,55 ₺ | ▼ 236,33 ₺ (−9,0%) |
| 07.10.2026 03:09 | 2.626,88 ₺ | ▼ 2.182,48 ₺ (−45,4%) |
| 07.10.2026 03:09 | 4.809,36 ₺ | ▲ 2.182,48 ₺ (+83,1%) |
| 07.10.2026 02:19 | 2.626,88 ₺ | ▼ 2.182,48 ₺ (−45,4%) |
| 07.10.2026 02:19 | 4.809,36 ₺ | ▲ 3.670,94 ₺ (+322,5%) |
| 07.10.2026 02:19 | 1.138,42 ₺ | ▼ 1.252,13 ₺ (−52,4%) |
| 07.10.2026 02:19 | 2.390,55 ₺ | ▼ 236,33 ₺ (−9,0%) |
| 07.10.2026 02:01 | 2.626,88 ₺ | ▼ 2.182,48 ₺ (−45,4%) |
| 07.10.2026 02:01 | 4.809,36 ₺ | ▲ 3.670,94 ₺ (+322,5%) |
| 07.10.2026 02:01 | 1.138,42 ₺ | ▼ 1.252,13 ₺ (−52,4%) |
| 07.10.2026 02:01 | 2.390,55 ₺ | ▼ 236,33 ₺ (−9,0%) |
| 07.10.2026 01:40 | 2.626,88 ₺ | ▼ 2.182,48 ₺ (−45,4%) |
| 07.10.2026 01:40 | 4.809,36 ₺ | ▲ 3.670,94 ₺ (+322,5%) |
| 07.10.2026 01:40 | 1.138,42 ₺ | ▼ 1.252,13 ₺ (−52,4%) |
| 07.10.2026 01:40 | 2.390,55 ₺ | ▼ 236,33 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 23:17 | 2.626,88 ₺ | ▼ 2.182,48 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 23:17 | 4.809,36 ₺ | ▲ 3.670,94 ₺ (+322,5%) |
| 06.10.2026 23:17 | 1.138,42 ₺ | ▼ 1.252,13 ₺ (−52,4%) |
| 06.10.2026 23:17 | 2.390,55 ₺ | ▼ 236,33 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 22:25 | 2.626,88 ₺ | ▼ 2.182,48 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 22:25 | 4.809,36 ₺ | ▲ 3.670,94 ₺ (+322,5%) |
| 06.10.2026 22:25 | 1.138,42 ₺ | ▼ 1.252,13 ₺ (−52,4%) |
| 06.10.2026 22:25 | 2.390,55 ₺ | ▼ 236,33 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 21:31 | 2.626,88 ₺ | ▼ 2.182,48 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 21:31 | 4.809,36 ₺ | ▲ 3.670,94 ₺ (+322,5%) |
| 06.10.2026 21:31 | 1.138,42 ₺ | ▼ 1.252,13 ₺ (−52,4%) |
| 06.10.2026 21:31 | 2.390,55 ₺ | ▲ 0,90 ₺ (0,0%) |
| 06.10.2026 13:42 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 13:42 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 13:42 | 4.807,54 ₺ | ▲ 3.669,55 ₺ (+322,5%) |
| 06.10.2026 13:42 | 1.137,99 ₺ | ▼ 1.251,66 ₺ (−52,4%) |
| 06.10.2026 13:10 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 13:10 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 13:10 | 4.807,54 ₺ | ▲ 3.669,55 ₺ (+322,5%) |
| 06.10.2026 13:09 | 1.137,99 ₺ | ▼ 1.251,66 ₺ (−52,4%) |
| 06.10.2026 12:43 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 12:43 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 12:43 | 4.807,54 ₺ | ▲ 3.669,55 ₺ (+322,5%) |
| 06.10.2026 12:43 | 1.137,99 ₺ | ▼ 1.251,66 ₺ (−52,4%) |
| 06.10.2026 12:23 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 12:23 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 12:23 | 4.807,54 ₺ | ▲ 3.669,55 ₺ (+322,5%) |
| 06.10.2026 12:23 | 1.137,99 ₺ | ▼ 1.251,66 ₺ (−52,4%) |
| 06.10.2026 11:50 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 11:50 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 11:50 | 4.807,54 ₺ | ▲ 3.669,55 ₺ (+322,5%) |
| 06.10.2026 11:50 | 1.137,99 ₺ | ▼ 1.251,66 ₺ (−52,4%) |
| 06.10.2026 11:19 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 11:19 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 11:19 | 4.807,54 ₺ | ▲ 3.669,55 ₺ (+322,5%) |
| 06.10.2026 11:19 | 1.137,99 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 07:41 | 1.137,99 ₺ | ▼ 1.251,66 ₺ (−52,4%) |
| 06.10.2026 07:41 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 07:41 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 07:41 | 4.807,54 ₺ | ▲ 3.669,55 ₺ (+322,5%) |
| 06.10.2026 03:44 | 1.137,99 ₺ | ▼ 1.251,66 ₺ (−52,4%) |
| 06.10.2026 03:44 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 03:44 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 03:44 | 4.807,54 ₺ | ▲ 3.669,55 ₺ (+322,5%) |
| 06.10.2026 03:17 | 1.137,99 ₺ | ▼ 1.251,66 ₺ (−52,4%) |
| 06.10.2026 03:17 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 03:17 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 03:17 | 4.807,54 ₺ | ▲ 3.669,55 ₺ (+322,5%) |
| 06.10.2026 02:31 | 1.137,99 ₺ | ▼ 1.251,66 ₺ (−52,4%) |
| 06.10.2026 02:31 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 02:31 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 02:31 | 4.807,54 ₺ | ▲ 3.669,55 ₺ (+322,5%) |
| 06.10.2026 01:19 | 1.137,99 ₺ | ▼ 1.251,66 ₺ (−52,4%) |
| 06.10.2026 01:19 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 06.10.2026 01:19 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 06.10.2026 01:19 | 4.807,54 ₺ | ▲ 3.669,55 ₺ (+322,5%) |
| 05.10.2026 23:01 | 1.137,99 ₺ | ▼ 1.251,66 ₺ (−52,4%) |
| 05.10.2026 23:01 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 05.10.2026 23:01 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 05.10.2026 23:01 | 4.807,54 ₺ | ▲ 3.669,55 ₺ (+322,5%) |
| 05.10.2026 22:33 | 1.137,99 ₺ | ▼ 1.251,66 ₺ (−52,4%) |
| 05.10.2026 22:33 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 05.10.2026 22:33 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 05.10.2026 22:33 | 4.807,54 ₺ | ▲ 2.417,89 ₺ (+101,2%) |
| 05.10.2026 19:42 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 05.10.2026 19:42 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
| 05.10.2026 19:42 | 4.807,54 ₺ | ▲ 3.669,55 ₺ (+322,5%) |
| 05.10.2026 19:42 | 1.137,99 ₺ | ▼ 1.251,66 ₺ (−52,4%) |
| 05.10.2026 18:57 | 2.389,65 ₺ | ▼ 236,24 ₺ (−9,0%) |
| 05.10.2026 18:57 | 2.625,89 ₺ | ▼ 2.181,65 ₺ (−45,4%) |
