ZamGelmedenAl🔔 Fiyat alarmı👤 Hesabım
Ana Sayfa › Katalog › Kozmetik & Cilt Bakımı

Nivea Yoğun Nemlendirici Bakım Kremi 150 ml — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları

Kısa cevap (10 Kasım 2026): Nivea Yoğun Nemlendirici Bakım Kremi 150 ml için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 122,33 ₺ (3 mağazada güncel fiyat). 44 gündür 232 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

Nivea Yoğun Nemlendirici Bakım Kremi 150 ml
122 ₺en ucuz / güncel
3mağazada güncel fiyat
232fiyat gözlemi
Fiyat şu an ne durumda?🔻 Ölçtüğümüz 44 günün en düşüğü
  • Ölçtüğümüz 44 günün en düşük fiyatında (122 TL – 410 TL)
232 fiyat ölçümü · son ölçüm 4 hafta önce · fiyatları mağazanın kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.
GERÇEK FİYAT SERİSİ232 doğrulanmış gözlem · 44 gün
👆 Grafiğin üzerinde gez ya da dokun: her ölçümün tarihi, fiyatı ve bir önceki ölçüme göre değişimi açılır. Dokununca sabitlenir; ← → tuşlarıyla ölçüm ölçüm gezebilirsin.
Ortalama 351,62 ₺
0 ₺200 ₺400 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 122 ₺–122 ₺medyan 410 ₺30 gün tahmin~122 ₺dip 122 ₺410 ₺ilan 122 ₺11.1019.1028.1009.11gözlem yoğunluğu
Ortalama 341,34 ₺
0 ₺200 ₺400 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 122 ₺–122 ₺medyan 410 ₺30 gün tahmin~122 ₺dip 122 ₺410 ₺ilan 122 ₺26.0907.1019.1009.11gözlem yoğunluğu
ölçtüğümüz fiyathedef alım bölgesimedyan%80 tahmin aralığı
Turuncu çizginin her noktası kendi taramamızda ölçülmüş bir fiyattır — satıcı beyanı değildir. "ilan" etiketi çıkarsa, satıcının şu an gösterdiği fiyat son ölçümümüzden farklı demektir; ikisini ayrı gösteriyoruz.
Tüm ölçümler (232) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
Tarih (TSİ)FiyatÖnceki ölçüme göreMağaza
09.11.2026 16:32410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
09.11.2026 10:27122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
09.11.2026 04:11410 ₺0 ₺Rossmann
08.11.2026 15:40410 ₺0 ₺Rossmann
08.11.2026 12:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
08.11.2026 01:41122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
07.11.2026 21:51410 ₺0 ₺Rossmann
07.11.2026 06:52410 ₺0 ₺Rossmann
06.11.2026 18:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
06.11.2026 06:08122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
06.11.2026 03:57410 ₺0 ₺Rossmann
05.11.2026 12:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
04.11.2026 22:16122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
04.11.2026 21:29410 ₺0 ₺Rossmann
03.11.2026 18:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
03.11.2026 14:45122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
02.11.2026 12:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
02.11.2026 02:59122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
02.11.2026 02:12410 ₺0 ₺Rossmann
02.11.2026 01:58410 ₺0 ₺Rossmann
02.11.2026 00:39410 ₺▲ 287,68 ₺ (+235,2%)Rossmann
01.11.2026 22:04122,32 ₺▼ 123,68 ₺ (−50,3%)
01.11.2026 22:04246 ₺▼ 164 ₺ (−40,0%)Gratis
31.10.2026 18:51410 ₺0 ₺Rossmann
31.10.2026 12:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
31.10.2026 05:49122,33 ₺▲ 0,01 ₺ (0,0%)
31.10.2026 01:58122,32 ₺▼ 123,68 ₺ (−50,3%)
31.10.2026 01:58246 ₺▼ 164 ₺ (−40,0%)Gratis
30.10.2026 21:51410 ₺0 ₺Rossmann
30.10.2026 06:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
30.10.2026 05:46122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
30.10.2026 01:34410 ₺0 ₺Rossmann
30.10.2026 01:20410 ₺0 ₺Rossmann
30.10.2026 00:51410 ₺0 ₺Rossmann
29.10.2026 10:51410 ₺0 ₺Rossmann
29.10.2026 09:51410 ₺0 ₺Rossmann
28.10.2026 18:51410 ₺0 ₺Rossmann
28.10.2026 13:33410 ₺0 ₺Rossmann
28.10.2026 12:21410 ₺0 ₺Rossmann
28.10.2026 12:03410 ₺0 ₺Rossmann
28.10.2026 06:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
28.10.2026 01:40122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
27.10.2026 21:51410 ₺0 ₺Rossmann
27.10.2026 16:35410 ₺0 ₺Rossmann
27.10.2026 15:51410 ₺0 ₺Rossmann
27.10.2026 06:51410 ₺0 ₺Rossmann
27.10.2026 02:32410 ₺0 ₺Rossmann
27.10.2026 01:03410 ₺0 ₺Rossmann
26.10.2026 18:51410 ₺0 ₺Rossmann
26.10.2026 09:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
26.10.2026 05:41122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
26.10.2026 03:51410 ₺0 ₺Rossmann
25.10.2026 21:51410 ₺0 ₺Rossmann
25.10.2026 12:51410 ₺0 ₺Rossmann
25.10.2026 06:51410 ₺0 ₺Rossmann
24.10.2026 22:02410 ₺0 ₺Rossmann
24.10.2026 15:51410 ₺0 ₺Rossmann
24.10.2026 09:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
24.10.2026 09:42122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
24.10.2026 00:51410 ₺0 ₺Rossmann
23.10.2026 18:51410 ₺0 ₺Rossmann
23.10.2026 12:51410 ₺0 ₺Rossmann
23.10.2026 03:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
23.10.2026 01:44122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
22.10.2026 21:51410 ₺0 ₺Rossmann
22.10.2026 06:51410 ₺0 ₺Rossmann
22.10.2026 01:48410 ₺0 ₺Rossmann
22.10.2026 00:51410 ₺0 ₺Rossmann
21.10.2026 15:51410 ₺0 ₺Rossmann
21.10.2026 09:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
21.10.2026 09:40122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
21.10.2026 04:55410 ₺0 ₺Rossmann
21.10.2026 04:18410 ₺0 ₺Rossmann
21.10.2026 03:26410 ₺0 ₺Rossmann
20.10.2026 18:51410 ₺0 ₺Rossmann
20.10.2026 12:51410 ₺0 ₺Rossmann
20.10.2026 03:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
20.10.2026 01:41122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
19.10.2026 21:51410 ₺0 ₺Rossmann
19.10.2026 15:51410 ₺0 ₺Rossmann
19.10.2026 06:51410 ₺0 ₺Rossmann
19.10.2026 01:03410 ₺0 ₺Rossmann
19.10.2026 00:50410 ₺0 ₺Rossmann
19.10.2026 00:33410 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 20:33410 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 20:03410 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 19:14410 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 18:51410 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 09:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
18.10.2026 09:43122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
18.10.2026 05:12410 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 03:51410 ₺0 ₺Rossmann
17.10.2026 18:51410 ₺0 ₺Rossmann
17.10.2026 12:51410 ₺0 ₺Rossmann
17.10.2026 06:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
17.10.2026 01:42122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
16.10.2026 21:51410 ₺0 ₺Rossmann
16.10.2026 15:51410 ₺▲ 60,50 ₺ (+17,3%)Rossmann
16.10.2026 13:41349,50 ₺▼ 60,50 ₺ (−14,8%)
16.10.2026 09:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
16.10.2026 09:40122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
16.10.2026 00:51410 ₺0 ₺Rossmann
15.10.2026 18:51410 ₺0 ₺Rossmann
15.10.2026 09:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
15.10.2026 02:20122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
14.10.2026 21:51410 ₺0 ₺Rossmann
14.10.2026 12:51410 ₺0 ₺Rossmann
14.10.2026 02:15410 ₺0 ₺Rossmann
14.10.2026 00:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
13.10.2026 20:16122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
13.10.2026 09:52410 ₺0 ₺Rossmann
13.10.2026 00:51410 ₺0 ₺Rossmann
12.10.2026 18:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
12.10.2026 13:40122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
12.10.2026 12:51410 ₺0 ₺Rossmann
12.10.2026 03:51410 ₺0 ₺Rossmann
11.10.2026 21:51410 ₺0 ₺Rossmann
11.10.2026 15:51410 ₺▲ 288,10 ₺ (+236,3%)Rossmann
11.10.2026 07:40121,90 ₺▼ 288,10 ₺ (−70,3%)
11.10.2026 06:51410 ₺0 ₺Rossmann
11.10.2026 01:51410 ₺0 ₺Rossmann
11.10.2026 00:52410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
11.10.2026 00:51122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
10.10.2026 15:51410 ₺0 ₺Rossmann
10.10.2026 10:17410 ₺0 ₺Rossmann
10.10.2026 09:51410 ₺0 ₺Rossmann
10.10.2026 03:51410 ₺▲ 288,10 ₺ (+236,3%)Rossmann
10.10.2026 01:23121,90 ₺▼ 288,10 ₺ (−70,3%)
09.10.2026 18:51410 ₺▲ 288,10 ₺ (+236,3%)Rossmann
09.10.2026 13:42121,90 ₺▼ 0,43 ₺ (−0,4%)
09.10.2026 13:41122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
09.10.2026 12:51410 ₺▲ 288,10 ₺ (+236,3%)Rossmann
09.10.2026 07:41121,90 ₺▼ 288,10 ₺ (−70,3%)
09.10.2026 06:51410 ₺0 ₺Rossmann
08.10.2026 23:15410 ₺0 ₺Rossmann
08.10.2026 21:51410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
08.10.2026 19:38122,33 ₺0 ₺
08.10.2026 18:12122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
08.10.2026 15:51410 ₺▲ 288,10 ₺ (+236,3%)Rossmann
08.10.2026 07:40121,90 ₺▼ 288,10 ₺ (−70,3%)
08.10.2026 06:51410 ₺▲ 288,10 ₺ (+236,3%)Rossmann
08.10.2026 03:37121,90 ₺▼ 0,43 ₺ (−0,4%)
08.10.2026 02:50122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
08.10.2026 02:46410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
08.10.2026 01:40122,33 ₺▲ 0,43 ₺ (+0,4%)
07.10.2026 13:42121,90 ₺0 ₺
07.10.2026 12:59121,90 ₺0 ₺
07.10.2026 12:35121,90 ₺0 ₺
07.10.2026 12:14121,90 ₺▼ 0,43 ₺ (−0,4%)
07.10.2026 12:14122,33 ₺0 ₺
07.10.2026 11:51122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
07.10.2026 11:46410 ₺0 ₺Rossmann
07.10.2026 11:27410 ₺0 ₺Rossmann
07.10.2026 09:51410 ₺▲ 288,10 ₺ (+236,3%)Rossmann
07.10.2026 07:41121,90 ₺▼ 288,10 ₺ (−70,3%)
07.10.2026 03:50410 ₺▲ 288,10 ₺ (+236,3%)Rossmann
07.10.2026 03:10121,90 ₺▼ 288,10 ₺ (−70,3%)
07.10.2026 03:04410 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 23:14410 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 22:22410 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 21:50410 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 21:27410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
06.10.2026 19:40122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
06.10.2026 13:04410 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 12:50410 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 12:37410 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 12:17410 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 06:51410 ₺▲ 288,10 ₺ (+236,3%)Rossmann
06.10.2026 02:32121,90 ₺0 ₺
06.10.2026 01:20121,90 ₺▼ 288,10 ₺ (−70,3%)
05.10.2026 22:55410 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 22:28410 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 21:51410 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 18:00410 ₺▲ 288,10 ₺ (+236,3%)Rossmann
05.10.2026 17:03121,90 ₺▼ 288,10 ₺ (−70,3%)
05.10.2026 16:57410 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 15:51410 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 09:54410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
05.10.2026 02:23122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
05.10.2026 02:20410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
05.10.2026 01:29122,33 ₺▼ 287,67 ₺ (−70,2%)
05.10.2026 01:25410 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 00:50410 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 00:38410 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 00:11410 ₺0 ₺Rossmann
04.10.2026 18:51410 ₺0 ₺Rossmann
04.10.2026 12:55410 ₺0 ₺Rossmann
04.10.2026 12:36410 ₺▲ 287,67 ₺ (+235,2%)Rossmann
04.10.2026 10:44122,33 ₺▲ 0,43 ₺ (+0,4%)
04.10.2026 07:41121,90 ₺0 ₺
04.10.2026 04:42121,90 ₺▼ 288,10 ₺ (−70,3%)
04.10.2026 04:35410 ₺0 ₺Rossmann
04.10.2026 04:10410 ₺▲ 288,10 ₺ (+236,3%)Rossmann
04.10.2026 03:50121,90 ₺▼ 288,10 ₺ (−70,3%)
04.10.2026 03:50410 ₺0 ₺Rossmann
04.10.2026 03:45410 ₺▲ 288,10 ₺ (+236,3%)Rossmann
04.10.2026 03:22121,90 ₺▼ 288,10 ₺ (−70,3%)
04.10.2026 03:17410 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 23:53410 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 23:24410 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 21:51410 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 12:51410 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 06:51410 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 00:50410 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 00:47410 ₺0 ₺Rossmann
02.10.2026 15:51410 ₺0 ₺Rossmann
02.10.2026 09:51410 ₺0 ₺Rossmann
02.10.2026 03:51410 ₺0 ₺Rossmann
01.10.2026 18:51410 ₺0 ₺Rossmann
01.10.2026 12:51410 ₺0 ₺Rossmann
01.10.2026 03:51410 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 23:51410 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 21:53410 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 17:12410 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 16:55410 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 16:23410 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 16:07410 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 15:09410 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 06:51410 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 00:51410 ₺0 ₺Rossmann
29.09.2026 18:52410 ₺0 ₺Rossmann
29.09.2026 09:51410 ₺0 ₺Rossmann
29.09.2026 03:50410 ₺0 ₺Rossmann
29.09.2026 03:44410 ₺0 ₺Rossmann
28.09.2026 18:54410 ₺0 ₺Rossmann
28.09.2026 06:53410 ₺0 ₺Rossmann
27.09.2026 21:55410 ₺▲ 287 ₺ (+233,3%)Rossmann
27.09.2026 21:53123 ₺▼ 287 ₺ (−70,0%)Gratis
27.09.2026 15:54410 ₺0 ₺Rossmann
27.09.2026 09:55410 ₺0 ₺Rossmann
27.09.2026 00:30410 ₺0 ₺Rossmann
26.09.2026 23:43410 ₺ilk ölçümRossmann
Satıra dokun: grafikte o ölçüm açılır.

🏪 4 mağazada fiyat

MağazaFiyatGüncelleme
Turuncukasa.Com122 ₺09.11.2026Mağazaya git →
Gratis246 ₺01.11.2026Mağazaya git →
Rossmann410 ₺09.11.2026Mağazaya git →
Markafarma.Com eski ölçüm122 ₺11.10.2026Mağazaya git →

Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)

Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.

⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?

Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.

Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 4.078 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %78. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.

🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti

Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı

Büyük kart (blog, forum):

Amazon'dan seçtiklerimiz

Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?

Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.

ℹ️ Mağaza bağlantıları affiliate (ortaklık) bağlantısı olabilir. Hükümler yalnız kendi fiyat ölçümlerimize dayanır.