ZamGelmedenAl🔔 Fiyat alarmı👤 Hesabım
Ana Sayfa › Katalog › Kozmetik & Cilt Bakımı

Neutrogena Hydro Boost Ultra Nemlendirici Serum 30 ml — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları

Kısa cevap (11 Kasım 2026): Neutrogena Hydro Boost Ultra Nemlendirici Serum 30 ml için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 929 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 44 gündür ölçtüğümüz 201 fiyatın en düşüğü 929 ₺, en yükseği 929 ₺. Bu, ölçtüğümüz en düşük fiyata eşit. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

Neutrogena Hydro Boost Ultra Nemlendirici Serum 30 ml
929 ₺en ucuz / güncel
1mağazada güncel fiyat
201fiyat gözlemi
Fiyat şu an ne durumda?• Normal fiyat
  • Fiyat ölçtüğümüz 44 gündür hemen hemen sabit (929 TL – 929 TL)
201 fiyat ölçümü · son ölçüm 6 saat önce · fiyatları mağazanın kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.
GERÇEK FİYAT SERİSİ201 doğrulanmış gözlem · 44 gün
👆 Grafiğin üzerinde gez ya da dokun: her ölçümün tarihi, fiyatı ve bir önceki ölçüme göre değişimi açılır. Dokununca sabitlenir; ← → tuşlarıyla ölçüm ölçüm gezebilirsin.
Ortalama 929 ₺
900 ₺920 ₺940 ₺960 ₺medyan 929 ₺30 gün tahmin~929 ₺dip 929 ₺929 ₺12.1021.1029.1010.11gözlem yoğunluğu
Ortalama 929 ₺
900 ₺920 ₺940 ₺960 ₺medyan 929 ₺30 gün tahmin~929 ₺dip 929 ₺929 ₺27.0909.1024.1010.11gözlem yoğunluğu
ölçtüğümüz fiyatmedyan%80 tahmin aralığı
Turuncu çizginin her noktası kendi taramamızda ölçülmüş bir fiyattır — satıcı beyanı değildir. "ilan" etiketi çıkarsa, satıcının şu an gösterdiği fiyat son ölçümümüzden farklı demektir; ikisini ayrı gösteriyoruz.
Tüm ölçümler (201) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
Tarih (TSİ)FiyatÖnceki ölçüme göreMağaza
10.11.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
10.11.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
09.11.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
09.11.2026 16:32929 ₺0 ₺Rossmann
09.11.2026 04:12929 ₺0 ₺Rossmann
09.11.2026 04:11929 ₺0 ₺Rossmann
08.11.2026 15:41929 ₺0 ₺Rossmann
08.11.2026 15:40929 ₺0 ₺Rossmann
08.11.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
08.11.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
07.11.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
07.11.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
07.11.2026 09:59929 ₺0 ₺Rossmann
07.11.2026 06:52929 ₺0 ₺Rossmann
06.11.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
06.11.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
06.11.2026 03:57929 ₺0 ₺Rossmann
06.11.2026 03:57929 ₺0 ₺Rossmann
05.11.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
05.11.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
05.11.2026 02:02929 ₺0 ₺Rossmann
05.11.2026 00:51929 ₺0 ₺Rossmann
04.11.2026 21:29929 ₺0 ₺Rossmann
03.11.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
03.11.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
02.11.2026 16:12929 ₺0 ₺Rossmann
02.11.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
02.11.2026 02:12929 ₺0 ₺Rossmann
02.11.2026 02:12929 ₺0 ₺Rossmann
02.11.2026 01:58929 ₺0 ₺Rossmann
02.11.2026 01:58929 ₺0 ₺Rossmann
02.11.2026 00:39929 ₺0 ₺Rossmann
02.11.2026 00:39929 ₺0 ₺Rossmann
31.10.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
31.10.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
31.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
30.10.2026 01:34929 ₺0 ₺Rossmann
30.10.2026 01:34929 ₺0 ₺Rossmann
30.10.2026 01:20929 ₺0 ₺Rossmann
30.10.2026 01:20929 ₺0 ₺Rossmann
30.10.2026 00:51929 ₺0 ₺Rossmann
30.10.2026 00:51929 ₺0 ₺Rossmann
29.10.2026 10:52929 ₺0 ₺Rossmann
29.10.2026 10:51929 ₺0 ₺Rossmann
29.10.2026 09:51929 ₺0 ₺Rossmann
29.10.2026 09:51929 ₺0 ₺Rossmann
28.10.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
28.10.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
28.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
28.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
27.10.2026 16:35929 ₺0 ₺Rossmann
27.10.2026 16:35929 ₺0 ₺Rossmann
27.10.2026 15:51929 ₺0 ₺Rossmann
27.10.2026 15:51929 ₺0 ₺Rossmann
27.10.2026 02:33929 ₺0 ₺Rossmann
27.10.2026 02:32929 ₺0 ₺Rossmann
27.10.2026 01:03929 ₺0 ₺Rossmann
27.10.2026 01:03929 ₺0 ₺Rossmann
26.10.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
26.10.2026 09:51929 ₺0 ₺Rossmann
25.10.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
25.10.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
25.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
25.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
24.10.2026 15:51929 ₺0 ₺Rossmann
24.10.2026 15:51929 ₺0 ₺Rossmann
24.10.2026 03:51929 ₺0 ₺Rossmann
24.10.2026 00:51929 ₺0 ₺Rossmann
23.10.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
23.10.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
22.10.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
22.10.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
22.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
22.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
21.10.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
21.10.2026 15:51929 ₺0 ₺Rossmann
21.10.2026 04:55929 ₺0 ₺Rossmann
21.10.2026 04:55929 ₺0 ₺Rossmann
21.10.2026 04:18929 ₺0 ₺Rossmann
21.10.2026 04:18929 ₺0 ₺Rossmann
21.10.2026 03:26929 ₺0 ₺Rossmann
21.10.2026 03:26929 ₺0 ₺Rossmann
20.10.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
20.10.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
19.10.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
19.10.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
19.10.2026 09:51929 ₺0 ₺Rossmann
19.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 20:33929 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 20:33929 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 20:03929 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 20:03929 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 19:15929 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 19:14929 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 05:13929 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 05:12929 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 03:51929 ₺0 ₺Rossmann
18.10.2026 03:51929 ₺0 ₺Rossmann
17.10.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
17.10.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
17.10.2026 00:51929 ₺0 ₺Rossmann
16.10.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
16.10.2026 09:51929 ₺0 ₺Rossmann
16.10.2026 09:51929 ₺0 ₺Rossmann
15.10.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
15.10.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
14.10.2026 15:51929 ₺0 ₺Rossmann
14.10.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
14.10.2026 02:15929 ₺0 ₺Rossmann
14.10.2026 02:15929 ₺0 ₺Rossmann
14.10.2026 00:51929 ₺0 ₺Rossmann
14.10.2026 00:51929 ₺0 ₺Rossmann
13.10.2026 09:52929 ₺0 ₺Rossmann
13.10.2026 09:52929 ₺0 ₺Rossmann
12.10.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
12.10.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
12.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
12.10.2026 03:51929 ₺0 ₺Rossmann
11.10.2026 15:51929 ₺0 ₺Rossmann
11.10.2026 15:51929 ₺0 ₺Rossmann
11.10.2026 01:51929 ₺0 ₺Rossmann
11.10.2026 01:51929 ₺0 ₺Rossmann
11.10.2026 00:52929 ₺0 ₺Rossmann
11.10.2026 00:52929 ₺0 ₺Rossmann
10.10.2026 10:17929 ₺0 ₺Rossmann
10.10.2026 10:17929 ₺0 ₺Rossmann
10.10.2026 09:51929 ₺0 ₺Rossmann
10.10.2026 09:51929 ₺0 ₺Rossmann
09.10.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
09.10.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
09.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
09.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
08.10.2026 15:51929 ₺0 ₺Rossmann
08.10.2026 15:51929 ₺0 ₺Rossmann
08.10.2026 02:46929 ₺0 ₺Rossmann
08.10.2026 02:46929 ₺0 ₺Rossmann
07.10.2026 12:53929 ₺0 ₺Rossmann
07.10.2026 12:28929 ₺0 ₺Rossmann
07.10.2026 12:07929 ₺0 ₺Rossmann
07.10.2026 11:46929 ₺0 ₺Rossmann
07.10.2026 11:27929 ₺0 ₺Rossmann
07.10.2026 09:51929 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 23:15929 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 23:14929 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 22:22929 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 22:22929 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 21:50929 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 21:50929 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 21:27929 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 21:27929 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
06.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 18:00929 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 18:00929 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 16:57929 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 16:57929 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 15:51929 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 15:51929 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 03:51929 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 02:20929 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 01:25929 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 00:50929 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 00:38929 ₺0 ₺Rossmann
05.10.2026 00:11929 ₺0 ₺Rossmann
04.10.2026 12:55929 ₺0 ₺Rossmann
04.10.2026 12:55929 ₺0 ₺Rossmann
04.10.2026 12:36929 ₺0 ₺Rossmann
04.10.2026 12:36929 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 23:53929 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 23:53929 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 23:24929 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 23:24929 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 21:51929 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
03.10.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
02.10.2026 18:51929 ₺0 ₺Rossmann
02.10.2026 15:51929 ₺0 ₺Rossmann
02.10.2026 03:51929 ₺0 ₺Rossmann
02.10.2026 03:51929 ₺0 ₺Rossmann
01.10.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
01.10.2026 12:51929 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 23:52929 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 23:51929 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 21:53929 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 21:53929 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 09:51929 ₺0 ₺Rossmann
30.09.2026 06:51929 ₺0 ₺Rossmann
29.09.2026 18:52929 ₺0 ₺Rossmann
29.09.2026 18:52929 ₺0 ₺Rossmann
29.09.2026 03:50929 ₺0 ₺Rossmann
29.09.2026 03:50929 ₺0 ₺Rossmann
29.09.2026 03:44929 ₺0 ₺Rossmann
29.09.2026 03:44929 ₺0 ₺Rossmann
28.09.2026 01:23929 ₺0 ₺Rossmann
28.09.2026 00:52929 ₺0 ₺Rossmann
27.09.2026 21:55929 ₺0 ₺Rossmann
27.09.2026 09:55929 ₺0 ₺Rossmann
27.09.2026 09:55929 ₺ilk ölçümRossmann
Satıra dokun: grafikte o ölçüm açılır.

🏪 1 mağazada fiyat

MağazaFiyatGüncelleme
Rossmann929 ₺10.11.2026Mağazaya git →

Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)

Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.

⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?

Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.

Beklersen daha ucuza bulur musun? Fiyat konumu ve oynaklığı buna benzeyen ürünlerde, ölçümden sonraki 14 gün içinde %6 oranında %3 ya da daha ucuz fiyat ölçtük (tüm ürünlerde %16; 9.917 örnek). Bu geçmiş sıklıktır, garanti değildir; yöntemi farklı ürünlerde sınayıp yalnız basit tahminden iyi olduğunda gösteriyoruz.

Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 4.200 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %78. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.

🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti

Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı

Büyük kart (blog, forum):

Amazon'dan seçtiklerimiz

Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?

Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.

ℹ️ Mağaza bağlantıları affiliate (ortaklık) bağlantısı olabilir. Hükümler yalnız kendi fiyat ölçümlerimize dayanır.