Mavi Regular Fit Pamuk Cepsiz Uzun Yaka Gömlek — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (11 Kasım 2026): Mavi Regular Fit Pamuk Cepsiz Uzun Yaka Gömlek için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 3.500 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 31 gündür 400 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.
- Normal fiyat: ölçtüğümüz 31 günün fiyat aralığının ortasında (1.190 TL – 6.800 TL)
Tüm ölçümler (400) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 10.11.2026 13:42 | 3.500 ₺ | 0 ₺ |
| 09.11.2026 01:43 | 3.500 ₺ | 0 ₺ |
| 07.11.2026 10:03 | 3.500 ₺ | 0 ₺ |
| 06.11.2026 01:44 | 3.500 ₺ | 0 ₺ |
| 04.11.2026 13:41 | 3.500 ₺ | 0 ₺ |
| 03.11.2026 01:42 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 30.10.2026 05:48 | 3.250 ₺ | 0 ₺ |
| 28.10.2026 01:41 | 3.250 ₺ | 0 ₺ |
| 25.10.2026 09:40 | 3.250 ₺ | 0 ₺ |
| 24.10.2026 01:41 | 3.250 ₺ | 0 ₺ |
| 22.10.2026 09:44 | 3.250 ₺ | 0 ₺ |
| 20.10.2026 13:42 | 3.250 ₺ | 0 ₺ |
| 19.10.2026 05:44 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 16.10.2026 01:15 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:41 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 14.10.2026 09:41 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 14.10.2026 09:41 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 14.10.2026 09:41 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 14.10.2026 09:41 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 14.10.2026 09:41 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 14.10.2026 09:41 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 14.10.2026 09:41 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 14.10.2026 09:41 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 14.10.2026 09:41 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 14.10.2026 09:41 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 14.10.2026 09:41 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 14.10.2026 09:41 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 14.10.2026 09:41 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 14.10.2026 09:41 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 14.10.2026 05:41 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 14.10.2026 05:41 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 14.10.2026 05:41 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 14.10.2026 05:41 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 14.10.2026 05:41 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 14.10.2026 05:41 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 14.10.2026 05:41 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 14.10.2026 05:41 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 14.10.2026 05:41 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 14.10.2026 05:41 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 14.10.2026 05:41 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 14.10.2026 05:41 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 14.10.2026 05:41 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 14.10.2026 05:40 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 14.10.2026 05:40 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 14.10.2026 02:18 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:18 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 14.10.2026 02:18 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 14.10.2026 02:18 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 14.10.2026 02:18 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 14.10.2026 02:18 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 14.10.2026 02:18 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 14.10.2026 02:18 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 14.10.2026 02:18 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 14.10.2026 02:18 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 14.10.2026 02:18 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 14.10.2026 02:18 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 14.10.2026 02:18 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 14.10.2026 02:18 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 14.10.2026 02:17 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 14.10.2026 02:17 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 13.10.2026 20:17 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 20:17 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 13.10.2026 20:17 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 13.10.2026 20:17 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 13.10.2026 20:17 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 13.10.2026 20:17 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 13.10.2026 20:17 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 13.10.2026 20:17 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 13.10.2026 20:17 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 13.10.2026 20:17 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 13.10.2026 20:17 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 13.10.2026 20:17 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 13.10.2026 20:17 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 13.10.2026 20:17 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 13.10.2026 20:17 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 13.10.2026 20:17 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 13.10.2026 16:05 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:05 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 13.10.2026 16:05 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 13.10.2026 16:05 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 13.10.2026 16:05 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 13.10.2026 16:05 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 13.10.2026 16:05 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 13.10.2026 16:05 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 13.10.2026 16:05 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 13.10.2026 16:05 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 13.10.2026 16:05 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 13.10.2026 16:05 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 13.10.2026 16:05 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 13.10.2026 16:05 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 13.10.2026 16:05 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 13.10.2026 16:05 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 13.10.2026 15:05 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:05 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 13.10.2026 15:05 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 13.10.2026 15:05 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 13.10.2026 15:05 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 13.10.2026 15:05 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 13.10.2026 15:05 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 13.10.2026 15:05 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 13.10.2026 15:04 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 13.10.2026 15:04 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 13.10.2026 15:04 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 13.10.2026 15:04 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 13.10.2026 15:04 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 13.10.2026 15:04 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 13.10.2026 15:04 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 13.10.2026 15:04 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 13.10.2026 05:43 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:43 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 13.10.2026 05:43 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 13.10.2026 05:43 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 13.10.2026 05:43 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 13.10.2026 05:43 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 13.10.2026 05:43 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 13.10.2026 05:43 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 13.10.2026 05:43 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 13.10.2026 05:43 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 13.10.2026 05:43 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 13.10.2026 05:43 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 13.10.2026 05:43 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 13.10.2026 05:43 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 13.10.2026 05:43 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 13.10.2026 05:43 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 13.10.2026 03:58 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:58 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 13.10.2026 03:58 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 13.10.2026 03:58 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 13.10.2026 03:58 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 13.10.2026 03:58 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 13.10.2026 03:58 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 13.10.2026 03:58 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 13.10.2026 03:58 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 13.10.2026 03:58 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 13.10.2026 03:58 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 13.10.2026 03:58 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 13.10.2026 03:58 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 13.10.2026 03:58 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 13.10.2026 03:58 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 13.10.2026 03:58 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 13.10.2026 01:44 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 01:43 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 13.10.2026 01:43 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 13.10.2026 01:43 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 13.10.2026 01:43 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 13.10.2026 01:43 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 13.10.2026 01:43 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 13.10.2026 01:43 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 13.10.2026 01:43 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 13.10.2026 01:43 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 13.10.2026 01:43 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 13.10.2026 01:43 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 13.10.2026 01:43 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 13.10.2026 01:43 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 13.10.2026 01:43 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 13.10.2026 01:43 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 12.10.2026 19:42 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 19:42 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 12.10.2026 19:42 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 12.10.2026 19:42 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 12.10.2026 19:42 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 12.10.2026 19:42 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 12.10.2026 19:42 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 12.10.2026 19:42 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 12.10.2026 19:42 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 12.10.2026 19:42 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 12.10.2026 19:42 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 12.10.2026 19:42 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 12.10.2026 19:42 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 12.10.2026 19:42 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 12.10.2026 19:42 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 12.10.2026 19:42 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 12.10.2026 13:42 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:42 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 12.10.2026 13:42 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 12.10.2026 13:42 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 12.10.2026 13:42 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 12.10.2026 13:42 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 12.10.2026 13:42 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 12.10.2026 13:42 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 12.10.2026 13:42 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 12.10.2026 13:42 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 12.10.2026 13:42 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 12.10.2026 13:42 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 12.10.2026 13:42 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 12.10.2026 13:42 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 12.10.2026 13:42 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 12.10.2026 13:42 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 12.10.2026 07:41 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 12.10.2026 07:41 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 12.10.2026 07:41 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 12.10.2026 07:41 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 12.10.2026 07:41 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 12.10.2026 07:41 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 12.10.2026 07:41 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 12.10.2026 07:41 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 12.10.2026 07:41 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 12.10.2026 07:41 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 12.10.2026 07:41 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 12.10.2026 07:41 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 12.10.2026 07:41 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 12.10.2026 07:41 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 12.10.2026 07:41 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 12.10.2026 01:40 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:40 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 12.10.2026 01:40 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 12.10.2026 01:40 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 12.10.2026 01:40 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 12.10.2026 01:40 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 12.10.2026 01:40 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 12.10.2026 01:40 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 12.10.2026 01:40 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 12.10.2026 01:40 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 12.10.2026 01:40 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 12.10.2026 01:40 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 12.10.2026 01:40 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 12.10.2026 01:40 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 12.10.2026 01:40 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 12.10.2026 01:40 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 11.10.2026 23:48 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:48 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 11.10.2026 23:48 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 11.10.2026 23:48 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 11.10.2026 23:48 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 11.10.2026 23:48 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 11.10.2026 23:48 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 11.10.2026 23:48 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 11.10.2026 23:48 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 11.10.2026 23:48 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 11.10.2026 23:47 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 11.10.2026 23:47 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 11.10.2026 23:47 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 11.10.2026 23:47 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 11.10.2026 23:47 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 11.10.2026 23:47 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 11.10.2026 22:49 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:49 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 11.10.2026 22:49 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 11.10.2026 22:49 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 11.10.2026 22:49 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 11.10.2026 22:48 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 11.10.2026 22:48 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 11.10.2026 22:48 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 11.10.2026 22:48 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 11.10.2026 22:48 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 11.10.2026 22:48 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 11.10.2026 22:48 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 11.10.2026 22:48 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 11.10.2026 22:48 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 11.10.2026 22:48 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 11.10.2026 22:48 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 11.10.2026 21:44 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:44 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 11.10.2026 21:44 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 11.10.2026 21:44 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 11.10.2026 21:44 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 11.10.2026 21:44 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 11.10.2026 21:44 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 11.10.2026 21:44 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 11.10.2026 21:44 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 11.10.2026 21:44 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 11.10.2026 21:44 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 11.10.2026 21:44 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 11.10.2026 21:44 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 11.10.2026 21:44 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 11.10.2026 21:44 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 11.10.2026 21:44 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 11.10.2026 13:59 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:59 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 11.10.2026 13:59 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 11.10.2026 13:59 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 11.10.2026 13:59 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 11.10.2026 13:59 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 11.10.2026 13:59 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 11.10.2026 13:59 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 11.10.2026 13:59 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 11.10.2026 13:59 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 11.10.2026 13:59 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 11.10.2026 13:59 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 11.10.2026 13:59 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 11.10.2026 13:59 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 11.10.2026 13:58 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 11.10.2026 13:58 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 11.10.2026 13:18 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:18 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 11.10.2026 13:18 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 11.10.2026 13:18 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 11.10.2026 13:18 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 11.10.2026 13:18 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 11.10.2026 13:18 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 11.10.2026 13:18 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 11.10.2026 13:18 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 11.10.2026 13:18 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
| 11.10.2026 13:18 | 4.750 ₺ | ▲ 3.560 ₺ (+299,2%) |
| 11.10.2026 13:18 | 1.190 ₺ | ▼ 2.060 ₺ (−63,4%) |
| 11.10.2026 13:18 | 3.250 ₺ | ▲ 205 ₺ (+6,7%) |
| 11.10.2026 13:18 | 3.045 ₺ | ▼ 455 ₺ (−13,0%) |
| 11.10.2026 13:18 | 3.500 ₺ | ▲ 250 ₺ (+7,7%) |
| 11.10.2026 13:18 | 3.250 ₺ | ▼ 3.550 ₺ (−52,2%) |
| 11.10.2026 07:41 | 6.800 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:41 | 6.800 ₺ | ▲ 800 ₺ (+13,3%) |
| 11.10.2026 07:41 | 6.000 ₺ | ▼ 400 ₺ (−6,2%) |
| 11.10.2026 07:41 | 6.400 ₺ | ▲ 400 ₺ (+6,7%) |
| 11.10.2026 07:41 | 6.000 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 11.10.2026 07:41 | 5.900 ₺ | ▲ 100 ₺ (+1,7%) |
| 11.10.2026 07:41 | 5.800 ₺ | ▼ 100 ₺ (−1,7%) |
| 11.10.2026 07:41 | 5.900 ₺ | ▲ 900 ₺ (+18,0%) |
| 11.10.2026 07:41 | 5.000 ₺ | ▲ 1.750 ₺ (+53,8%) |
| 11.10.2026 07:41 | 3.250 ₺ | ▼ 1.500 ₺ (−31,6%) |
