HP P2V68A (730) Mavi Kartuş T1600 T1700 — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (11 Kasım 2026): HP P2V68A (730) Mavi Kartuş T1600 T1700 için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 10.119,94 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 36 gündür 268 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- Normal fiyat: ölçtüğümüz 36 günün fiyat aralığının ortasında (6.358 TL – 13.152 TL)
Tüm ölçümler (268) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 11.11.2026 01:44 | 10.119,94 ₺ | ▲ 4,06 ₺ (0,0%) |
| 10.11.2026 01:41 | 10.115,88 ₺ | ▲ 21,28 ₺ (+0,2%) |
| 08.11.2026 10:03 | 10.094,60 ₺ | 0 ₺ |
| 07.11.2026 01:43 | 10.094,60 ₺ | ▲ 4,74 ₺ (0,0%) |
| 06.11.2026 06:06 | 10.089,86 ₺ | ▲ 4,62 ₺ (0,0%) |
| 04.11.2026 22:14 | 10.085,24 ₺ | ▲ 5,38 ₺ (+0,1%) |
| 04.11.2026 01:40 | 10.079,86 ₺ | ▲ 5,38 ₺ (+0,1%) |
| 03.11.2026 01:43 | 10.074,48 ₺ | ▲ 21,82 ₺ (+0,2%) |
| 01.11.2026 13:44 | 10.052,66 ₺ | 0 ₺ |
| 31.10.2026 01:42 | 10.052,66 ₺ | ▲ 15,16 ₺ (+0,2%) |
| 30.10.2026 13:40 | 10.037,50 ₺ | 0 ₺ |
| 28.10.2026 01:43 | 10.037,50 ₺ | ▲ 5,34 ₺ (+0,1%) |
| 27.10.2026 05:40 | 10.032,16 ₺ | ▲ 21,91 ₺ (+0,2%) |
| 25.10.2026 09:41 | 10.010,25 ₺ | 0 ₺ |
| 24.10.2026 01:42 | 10.010,25 ₺ | ▲ 5,23 ₺ (+0,1%) |
| 23.10.2026 01:41 | 10.005,02 ₺ | ▲ 5,36 ₺ (+0,1%) |
| 22.10.2026 05:40 | 9.999,66 ₺ | ▲ 4,74 ₺ (0,0%) |
| 21.10.2026 01:40 | 9.994,92 ₺ | ▲ 5,18 ₺ (+0,1%) |
| 20.10.2026 05:44 | 9.989,74 ₺ | ▲ 21,37 ₺ (+0,2%) |
| 18.10.2026 09:40 | 9.968,37 ₺ | 0 ₺ |
| 17.10.2026 01:40 | 9.968,37 ₺ | ▲ 5,22 ₺ (+0,1%) |
| 16.10.2026 01:18 | 9.963,15 ₺ | ▲ 5,54 ₺ (+0,1%) |
| 14.10.2026 20:52 | 9.957,61 ₺ | ▲ 5 ₺ (+0,1%) |
| 14.10.2026 09:42 | 9.952,61 ₺ | ▲ 3.119,67 ₺ (+45,7%) |
| 14.10.2026 09:42 | 6.832,94 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 6.832,94 ₺ | ▼ 4.541,47 ₺ (−39,9%) |
| 14.10.2026 09:42 | 11.374,41 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 11.374,41 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 11.374,41 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 11.374,41 ₺ | ▼ 1.777,25 ₺ (−13,5%) |
| 14.10.2026 09:42 | 13.151,66 ₺ | ▲ 1.777,25 ₺ (+15,6%) |
| 14.10.2026 09:42 | 11.374,41 ₺ | ▲ 4.976,30 ₺ (+77,8%) |
| 14.10.2026 05:41 | 6.398,11 ₺ | ▼ 434,83 ₺ (−6,4%) |
| 14.10.2026 05:41 | 6.832,94 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 6.832,94 ₺ | ▼ 4.541,47 ₺ (−39,9%) |
| 14.10.2026 05:41 | 11.374,41 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 11.374,41 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 11.374,41 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 11.374,41 ₺ | ▼ 1.777,25 ₺ (−13,5%) |
| 14.10.2026 05:41 | 13.151,66 ₺ | ▲ 1.777,25 ₺ (+15,6%) |
| 14.10.2026 05:41 | 11.374,41 ₺ | ▲ 1.421,80 ₺ (+14,3%) |
| 14.10.2026 02:19 | 9.952,61 ₺ | ▲ 3.119,67 ₺ (+45,7%) |
| 14.10.2026 02:19 | 6.832,94 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 6.832,94 ₺ | ▼ 4.541,47 ₺ (−39,9%) |
| 14.10.2026 02:19 | 11.374,41 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 11.374,41 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 11.374,41 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 11.374,41 ₺ | ▼ 1.777,25 ₺ (−13,5%) |
| 14.10.2026 02:19 | 13.151,66 ₺ | ▲ 1.777,25 ₺ (+15,6%) |
| 14.10.2026 02:19 | 11.374,41 ₺ | ▲ 4.976,30 ₺ (+77,8%) |
| 14.10.2026 01:40 | 6.398,11 ₺ | ▼ 434,83 ₺ (−6,4%) |
| 14.10.2026 01:40 | 6.832,94 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 6.832,94 ₺ | ▼ 4.541,47 ₺ (−39,9%) |
| 14.10.2026 01:40 | 11.374,41 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 11.374,41 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 11.374,41 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 11.374,41 ₺ | ▼ 1.777,25 ₺ (−13,5%) |
| 14.10.2026 01:40 | 13.151,66 ₺ | ▲ 1.777,25 ₺ (+15,6%) |
| 14.10.2026 01:40 | 11.374,41 ₺ | ▲ 1.421,80 ₺ (+14,3%) |
| 13.10.2026 20:11 | 9.952,61 ₺ | ▲ 6,51 ₺ (+0,1%) |
| 13.10.2026 16:07 | 9.946,10 ₺ | ▲ 3.117,63 ₺ (+45,7%) |
| 13.10.2026 16:07 | 6.828,47 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 6.828,47 ₺ | ▼ 4.538,50 ₺ (−39,9%) |
| 13.10.2026 16:07 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 11.366,97 ₺ | ▼ 1.776,09 ₺ (−13,5%) |
| 13.10.2026 16:07 | 13.143,06 ₺ | ▲ 1.776,09 ₺ (+15,6%) |
| 13.10.2026 16:07 | 11.366,97 ₺ | ▲ 4.973,05 ₺ (+77,8%) |
| 13.10.2026 15:07 | 6.393,92 ₺ | ▼ 434,55 ₺ (−6,4%) |
| 13.10.2026 15:07 | 6.828,47 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 6.828,47 ₺ | ▼ 4.538,50 ₺ (−39,9%) |
| 13.10.2026 15:07 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 11.366,97 ₺ | ▼ 1.776,09 ₺ (−13,5%) |
| 13.10.2026 15:07 | 13.143,06 ₺ | ▲ 1.776,09 ₺ (+15,6%) |
| 13.10.2026 15:07 | 11.366,97 ₺ | ▲ 1.420,87 ₺ (+14,3%) |
| 13.10.2026 14:34 | 9.946,10 ₺ | ▲ 3.117,63 ₺ (+45,7%) |
| 13.10.2026 14:34 | 6.828,47 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 6.828,47 ₺ | ▼ 4.538,50 ₺ (−39,9%) |
| 13.10.2026 14:34 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 11.366,97 ₺ | ▼ 1.776,09 ₺ (−13,5%) |
| 13.10.2026 14:34 | 13.143,06 ₺ | ▲ 1.776,09 ₺ (+15,6%) |
| 13.10.2026 14:34 | 11.366,97 ₺ | ▲ 4.973,05 ₺ (+77,8%) |
| 13.10.2026 13:35 | 6.393,92 ₺ | ▼ 434,55 ₺ (−6,4%) |
| 13.10.2026 13:35 | 6.828,47 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 6.828,47 ₺ | ▼ 4.538,50 ₺ (−39,9%) |
| 13.10.2026 13:35 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 11.366,97 ₺ | ▼ 1.776,09 ₺ (−13,5%) |
| 13.10.2026 13:35 | 13.143,06 ₺ | ▲ 1.776,09 ₺ (+15,6%) |
| 13.10.2026 13:35 | 11.366,97 ₺ | ▲ 1.420,87 ₺ (+14,3%) |
| 13.10.2026 09:41 | 9.946,10 ₺ | ▲ 3.117,63 ₺ (+45,7%) |
| 13.10.2026 09:41 | 6.828,47 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 6.828,47 ₺ | ▼ 4.538,50 ₺ (−39,9%) |
| 13.10.2026 09:41 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 11.366,97 ₺ | ▼ 1.776,09 ₺ (−13,5%) |
| 13.10.2026 09:41 | 13.143,06 ₺ | ▲ 1.776,09 ₺ (+15,6%) |
| 13.10.2026 09:41 | 11.366,97 ₺ | ▲ 4.973,05 ₺ (+77,8%) |
| 13.10.2026 05:40 | 6.393,92 ₺ | ▼ 434,55 ₺ (−6,4%) |
| 13.10.2026 05:40 | 6.828,47 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 6.828,47 ₺ | ▼ 4.538,50 ₺ (−39,9%) |
| 13.10.2026 05:40 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 11.366,97 ₺ | ▼ 1.776,09 ₺ (−13,5%) |
| 13.10.2026 05:40 | 13.143,06 ₺ | ▲ 1.776,09 ₺ (+15,6%) |
| 13.10.2026 05:40 | 11.366,97 ₺ | ▲ 1.420,87 ₺ (+14,3%) |
| 13.10.2026 03:53 | 9.946,10 ₺ | ▲ 3.117,63 ₺ (+45,7%) |
| 13.10.2026 03:53 | 6.828,47 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 6.828,47 ₺ | ▼ 4.538,50 ₺ (−39,9%) |
| 13.10.2026 03:53 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 11.366,97 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 11.366,97 ₺ | ▼ 1.776,09 ₺ (−13,5%) |
| 13.10.2026 03:53 | 13.143,06 ₺ | ▲ 1.776,09 ₺ (+15,6%) |
| 13.10.2026 03:53 | 11.366,97 ₺ | ▲ 4.973,05 ₺ (+77,8%) |
| 12.10.2026 19:43 | 6.393,92 ₺ | ▲ 15,53 ₺ (+0,2%) |
| 12.10.2026 13:43 | 6.378,39 ₺ | ▼ 433,50 ₺ (−6,4%) |
| 12.10.2026 13:43 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 12.10.2026 13:43 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 12.10.2026 13:43 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 12.10.2026 13:43 | 11.339,37 ₺ | ▲ 1.417,42 ₺ (+14,3%) |
| 12.10.2026 07:41 | 9.921,95 ₺ | ▲ 3.110,06 ₺ (+45,7%) |
| 12.10.2026 07:41 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 12.10.2026 07:41 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 12.10.2026 07:41 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 12.10.2026 07:41 | 11.339,37 ₺ | ▲ 4.960,98 ₺ (+77,8%) |
| 12.10.2026 01:41 | 6.378,39 ₺ | ▼ 433,50 ₺ (−6,4%) |
| 12.10.2026 01:41 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 12.10.2026 01:41 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 12.10.2026 01:41 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 12.10.2026 01:41 | 11.339,37 ₺ | ▲ 1.417,42 ₺ (+14,3%) |
| 11.10.2026 23:49 | 9.921,95 ₺ | ▲ 3.110,06 ₺ (+45,7%) |
| 11.10.2026 23:49 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 11.10.2026 23:49 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 11.10.2026 23:49 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 11.10.2026 23:49 | 11.339,37 ₺ | ▲ 4.960,98 ₺ (+77,8%) |
| 11.10.2026 22:51 | 6.378,39 ₺ | ▼ 433,50 ₺ (−6,4%) |
| 11.10.2026 22:51 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 11.10.2026 22:51 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 11.10.2026 22:51 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 11.10.2026 22:51 | 11.339,37 ₺ | ▲ 1.417,42 ₺ (+14,3%) |
| 11.10.2026 21:46 | 9.921,95 ₺ | ▲ 3.110,06 ₺ (+45,7%) |
| 11.10.2026 21:46 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 11.10.2026 21:46 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 11.10.2026 21:46 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 11.10.2026 21:46 | 11.339,37 ₺ | ▲ 4.960,98 ₺ (+77,8%) |
| 11.10.2026 19:40 | 6.378,39 ₺ | ▼ 433,50 ₺ (−6,4%) |
| 11.10.2026 19:40 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 11.10.2026 19:40 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 11.10.2026 19:40 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 11.10.2026 19:40 | 11.339,37 ₺ | ▲ 1.417,42 ₺ (+14,3%) |
| 11.10.2026 13:54 | 9.921,95 ₺ | ▲ 3.110,06 ₺ (+45,7%) |
| 11.10.2026 13:54 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 11.10.2026 13:54 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 11.10.2026 13:54 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 11.10.2026 13:54 | 11.339,37 ₺ | ▲ 4.960,98 ₺ (+77,8%) |
| 11.10.2026 07:43 | 6.378,39 ₺ | ▼ 433,50 ₺ (−6,4%) |
| 11.10.2026 07:43 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 11.10.2026 07:43 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 11.10.2026 07:43 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 11.10.2026 07:43 | 11.339,37 ₺ | ▲ 1.417,42 ₺ (+14,3%) |
| 10.10.2026 19:43 | 9.921,95 ₺ | ▲ 3.110,06 ₺ (+45,7%) |
| 10.10.2026 19:43 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 10.10.2026 19:43 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 10.10.2026 19:43 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 10.10.2026 19:43 | 11.339,37 ₺ | ▲ 4.960,98 ₺ (+77,8%) |
| 10.10.2026 13:42 | 6.378,39 ₺ | ▼ 433,50 ₺ (−6,4%) |
| 10.10.2026 13:42 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 10.10.2026 13:42 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 10.10.2026 13:42 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 10.10.2026 13:42 | 11.339,37 ₺ | ▲ 1.417,42 ₺ (+14,3%) |
| 10.10.2026 12:13 | 9.921,95 ₺ | ▲ 3.110,06 ₺ (+45,7%) |
| 10.10.2026 12:13 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 10.10.2026 12:13 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 10.10.2026 12:13 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 10.10.2026 12:13 | 11.339,37 ₺ | ▲ 4.960,98 ₺ (+77,8%) |
| 10.10.2026 10:25 | 6.378,39 ₺ | ▼ 433,50 ₺ (−6,4%) |
| 10.10.2026 10:25 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 10.10.2026 10:25 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 10.10.2026 10:25 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 10.10.2026 10:25 | 11.339,37 ₺ | ▲ 1.417,42 ₺ (+14,3%) |
| 10.10.2026 07:41 | 9.921,95 ₺ | ▲ 3.110,06 ₺ (+45,7%) |
| 10.10.2026 07:41 | 6.811,89 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 6.811,89 ₺ | ▼ 4.527,48 ₺ (−39,9%) |
| 10.10.2026 07:41 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 11.339,37 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 11.339,37 ₺ | ▼ 1.771,77 ₺ (−13,5%) |
| 10.10.2026 07:41 | 13.111,14 ₺ | ▲ 1.771,77 ₺ (+15,6%) |
| 10.10.2026 07:41 | 11.339,37 ₺ | ▲ 4.960,98 ₺ (+77,8%) |
| 10.10.2026 03:35 | 6.378,39 ₺ | ▲ 7,05 ₺ (+0,1%) |
| 06.10.2026 12:42 | 6.371,34 ₺ | ▼ 3.539,64 ₺ (−35,7%) |
| 06.10.2026 12:42 | 9.910,98 ₺ | ▲ 3.106,62 ₺ (+45,7%) |
| 06.10.2026 12:42 | 6.804,36 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 12:42 | 6.804,36 ₺ | ▲ 433,02 ₺ (+6,8%) |
| 05.10.2026 23:00 | 6.371,34 ₺ | ▼ 3.539,64 ₺ (−35,7%) |
| 05.10.2026 23:00 | 9.910,98 ₺ | ▲ 3.106,62 ₺ (+45,7%) |
| 05.10.2026 23:00 | 6.804,36 ₺ | ▲ 446,42 ₺ (+7,0%) |
| 05.10.2026 13:42 | 6.357,94 ₺ | ▼ 3.532,19 ₺ (−35,7%) |
| 05.10.2026 13:42 | 9.890,13 ₺ | ▲ 3.100,08 ₺ (+45,7%) |
| 05.10.2026 13:42 | 6.790,05 ₺ | 0 ₺ |
| 05.10.2026 13:42 | 6.790,05 ₺ | ▼ 4.512,96 ₺ (−39,9%) |
| 05.10.2026 13:42 | 11.303,01 ₺ | 0 ₺ |
| 05.10.2026 13:42 | 11.303,01 ₺ | 0 ₺ |
| 05.10.2026 13:42 | 11.303,01 ₺ | 0 ₺ |
| 05.10.2026 13:42 | 11.303,01 ₺ | ▼ 1.766,09 ₺ (−13,5%) |
| 05.10.2026 13:42 | 13.069,10 ₺ | ▲ 1.766,09 ₺ (+15,6%) |
| 05.10.2026 13:42 | 11.303,01 ₺ | ilk ölçüm |
🏪 1 mağazada fiyat
| Mağaza | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Hilaltoner | 10.120 ₺ | 10.11.2026 | Mağazaya git → |
Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)
Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.
⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?
Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.
Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 4.200 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %78. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.
🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti
Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı
Büyük kart (blog, forum):
Amazon'dan seçtiklerimiz
Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?
UGREEN HDMI 2.1 Kablo 8K 60Hz 4K 240Hz 165Hz 144Hz 120Hz 48Gbit/s Yüksek HDMI Kablo 2.1 Ul999,00 TL 7 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Babilden iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 iPhone 13 Pro İle Uyumlu Ekran Koruyucu149,00 TL 5 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Baseus Crystal Shine 100W 120 cm PD Type-C Şarj Kablosu Siyah300,00 TL 9 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Tapo C210, 2K 3MP, Hareket Tespit ve Takibi, 360°, 9m Gece Görüşü, Çift Yönlü Sesli İletiş999,00 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Microsonic Xiaomi Redmi Note 13 4G Kılıf Impact Resistant Siyah [Redmi Note 13 4G ile Uyum199,92 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Ugreen 4 Portlu USB 3.0 Hub USB Çoklayıcı Adaptör508,99 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.