Epson C13T11E140 (T11E1) Siyah Muadil Kartuş WF-C5390 WF-C5890 — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (11 Kasım 2026): Epson C13T11E140 (T11E1) Siyah Muadil Kartuş WF-C5390 WF-C5890 için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 5.361,16 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 34 gündür 232 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- Pahalı: ölçtüğümüz 34 günün fiyat aralığının üst çeyreğinde (1.771 TL – 5.361 TL)
Tüm ölçümler (232) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 11.11.2026 01:44 | 5.361,16 ₺ | ▲ 2,15 ₺ (0,0%) |
| 10.11.2026 01:41 | 5.359,01 ₺ | ▲ 11,28 ₺ (+0,2%) |
| 08.11.2026 10:03 | 5.347,73 ₺ | 0 ₺ |
| 07.11.2026 01:43 | 5.347,73 ₺ | ▲ 2,51 ₺ (0,0%) |
| 06.11.2026 06:06 | 5.345,22 ₺ | ▲ 2,44 ₺ (0,0%) |
| 04.11.2026 22:14 | 5.342,78 ₺ | ▲ 2,85 ₺ (+0,1%) |
| 04.11.2026 01:40 | 5.339,93 ₺ | ▲ 2,86 ₺ (+0,1%) |
| 02.11.2026 17:38 | 5.337,07 ₺ | ▲ 11,55 ₺ (+0,2%) |
| 01.11.2026 13:43 | 5.325,52 ₺ | 0 ₺ |
| 31.10.2026 01:42 | 5.325,52 ₺ | ▲ 8,03 ₺ (+0,2%) |
| 30.10.2026 13:40 | 5.317,49 ₺ | 0 ₺ |
| 28.10.2026 01:43 | 5.317,49 ₺ | ▲ 2,83 ₺ (+0,1%) |
| 27.10.2026 05:40 | 5.314,66 ₺ | ▲ 11,61 ₺ (+0,2%) |
| 25.10.2026 09:41 | 5.303,05 ₺ | 0 ₺ |
| 24.10.2026 01:42 | 5.303,05 ₺ | ▲ 2,77 ₺ (+0,1%) |
| 23.10.2026 01:41 | 5.300,28 ₺ | ▲ 2,84 ₺ (+0,1%) |
| 22.10.2026 05:40 | 5.297,44 ₺ | ▲ 2,51 ₺ (0,0%) |
| 21.10.2026 01:40 | 5.294,93 ₺ | ▲ 2,74 ₺ (+0,1%) |
| 20.10.2026 05:44 | 5.292,19 ₺ | ▲ 11,33 ₺ (+0,2%) |
| 18.10.2026 09:40 | 5.280,86 ₺ | 0 ₺ |
| 17.10.2026 01:40 | 5.280,86 ₺ | ▲ 2,76 ₺ (+0,1%) |
| 16.10.2026 01:18 | 5.278,10 ₺ | ▲ 2,94 ₺ (+0,1%) |
| 14.10.2026 20:52 | 5.275,16 ₺ | ▲ 2,65 ₺ (+0,1%) |
| 14.10.2026 09:42 | 5.272,51 ₺ | ▲ 355,45 ₺ (+7,2%) |
| 14.10.2026 09:42 | 4.917,06 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 4.917,06 ₺ | ▲ 3.139,81 ₺ (+176,7%) |
| 14.10.2026 09:42 | 1.777,25 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 1.777,25 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 1.777,25 ₺ | ▼ 355,45 ₺ (−16,7%) |
| 14.10.2026 09:42 | 2.132,70 ₺ | ▼ 2.784,36 ₺ (−56,6%) |
| 14.10.2026 05:41 | 4.917,06 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 4.917,06 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 4.917,06 ₺ | ▲ 3.139,81 ₺ (+176,7%) |
| 14.10.2026 05:41 | 1.777,25 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 1.777,25 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 1.777,25 ₺ | ▼ 355,45 ₺ (−16,7%) |
| 14.10.2026 05:41 | 2.132,70 ₺ | ▼ 3.139,81 ₺ (−59,6%) |
| 14.10.2026 02:19 | 5.272,51 ₺ | ▲ 355,45 ₺ (+7,2%) |
| 14.10.2026 02:19 | 4.917,06 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 4.917,06 ₺ | ▲ 3.139,81 ₺ (+176,7%) |
| 14.10.2026 02:19 | 1.777,25 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 1.777,25 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 1.777,25 ₺ | ▼ 355,45 ₺ (−16,7%) |
| 14.10.2026 02:19 | 2.132,70 ₺ | ▼ 2.784,36 ₺ (−56,6%) |
| 14.10.2026 01:40 | 4.917,06 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 4.917,06 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 4.917,06 ₺ | ▲ 3.139,81 ₺ (+176,7%) |
| 14.10.2026 01:40 | 1.777,25 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 1.777,25 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 1.777,25 ₺ | ▼ 355,45 ₺ (−16,7%) |
| 14.10.2026 01:40 | 2.132,70 ₺ | ▼ 3.139,81 ₺ (−59,6%) |
| 13.10.2026 20:11 | 5.272,51 ₺ | ▲ 3,45 ₺ (+0,1%) |
| 13.10.2026 16:07 | 5.269,06 ₺ | ▲ 355,21 ₺ (+7,2%) |
| 13.10.2026 16:07 | 4.913,85 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 4.913,85 ₺ | ▲ 3.137,76 ₺ (+176,7%) |
| 13.10.2026 16:07 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 1.776,09 ₺ | ▼ 355,22 ₺ (−16,7%) |
| 13.10.2026 16:07 | 2.131,31 ₺ | ▼ 2.782,54 ₺ (−56,6%) |
| 13.10.2026 15:07 | 4.913,85 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 4.913,85 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 4.913,85 ₺ | ▲ 3.137,76 ₺ (+176,7%) |
| 13.10.2026 15:07 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 1.776,09 ₺ | ▼ 355,22 ₺ (−16,7%) |
| 13.10.2026 15:07 | 2.131,31 ₺ | ▼ 3.137,75 ₺ (−59,6%) |
| 13.10.2026 14:34 | 5.269,06 ₺ | ▲ 355,21 ₺ (+7,2%) |
| 13.10.2026 14:34 | 4.913,85 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 4.913,85 ₺ | ▲ 3.137,76 ₺ (+176,7%) |
| 13.10.2026 14:34 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 1.776,09 ₺ | ▼ 355,22 ₺ (−16,7%) |
| 13.10.2026 14:34 | 2.131,31 ₺ | ▼ 2.782,54 ₺ (−56,6%) |
| 13.10.2026 13:35 | 4.913,85 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 4.913,85 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 4.913,85 ₺ | ▲ 3.137,76 ₺ (+176,7%) |
| 13.10.2026 13:35 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 1.776,09 ₺ | ▼ 355,22 ₺ (−16,7%) |
| 13.10.2026 13:35 | 2.131,31 ₺ | ▼ 3.137,75 ₺ (−59,6%) |
| 13.10.2026 09:40 | 5.269,06 ₺ | ▲ 355,21 ₺ (+7,2%) |
| 13.10.2026 09:40 | 4.913,85 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:40 | 4.913,85 ₺ | ▲ 3.137,76 ₺ (+176,7%) |
| 13.10.2026 09:40 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:40 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:40 | 1.776,09 ₺ | ▼ 355,22 ₺ (−16,7%) |
| 13.10.2026 09:40 | 2.131,31 ₺ | ▼ 2.782,54 ₺ (−56,6%) |
| 13.10.2026 05:40 | 4.913,85 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 4.913,85 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 4.913,85 ₺ | ▲ 3.137,76 ₺ (+176,7%) |
| 13.10.2026 05:40 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 1.776,09 ₺ | ▼ 355,22 ₺ (−16,7%) |
| 13.10.2026 05:40 | 2.131,31 ₺ | ▼ 3.137,75 ₺ (−59,6%) |
| 13.10.2026 03:53 | 5.269,06 ₺ | ▲ 355,21 ₺ (+7,2%) |
| 13.10.2026 03:53 | 4.913,85 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 4.913,85 ₺ | ▲ 3.137,76 ₺ (+176,7%) |
| 13.10.2026 03:53 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 1.776,09 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 1.776,09 ₺ | ▼ 355,22 ₺ (−16,7%) |
| 13.10.2026 03:53 | 2.131,31 ₺ | ▼ 2.782,54 ₺ (−56,6%) |
| 12.10.2026 19:43 | 4.913,85 ₺ | ▲ 11,94 ₺ (+0,2%) |
| 12.10.2026 13:43 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 12.10.2026 13:43 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 12.10.2026 13:43 | 2.126,13 ₺ | ▼ 3.130,14 ₺ (−59,6%) |
| 12.10.2026 07:41 | 5.256,27 ₺ | ▲ 354,36 ₺ (+7,2%) |
| 12.10.2026 07:41 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 12.10.2026 07:41 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 12.10.2026 07:41 | 2.126,13 ₺ | ▼ 2.775,78 ₺ (−56,6%) |
| 12.10.2026 01:41 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 12.10.2026 01:41 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 12.10.2026 01:41 | 2.126,13 ₺ | ▼ 3.130,14 ₺ (−59,6%) |
| 11.10.2026 23:49 | 5.256,27 ₺ | ▲ 354,36 ₺ (+7,2%) |
| 11.10.2026 23:49 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 11.10.2026 23:49 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 11.10.2026 23:49 | 2.126,13 ₺ | ▼ 2.775,78 ₺ (−56,6%) |
| 11.10.2026 22:51 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 11.10.2026 22:51 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 11.10.2026 22:51 | 2.126,13 ₺ | ▼ 3.130,14 ₺ (−59,6%) |
| 11.10.2026 21:46 | 5.256,27 ₺ | ▲ 354,36 ₺ (+7,2%) |
| 11.10.2026 21:46 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 11.10.2026 21:46 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 11.10.2026 21:46 | 2.126,13 ₺ | ▼ 2.775,78 ₺ (−56,6%) |
| 11.10.2026 19:40 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 11.10.2026 19:40 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 11.10.2026 19:40 | 2.126,13 ₺ | ▼ 3.130,14 ₺ (−59,6%) |
| 11.10.2026 13:54 | 5.256,27 ₺ | ▲ 354,36 ₺ (+7,2%) |
| 11.10.2026 13:54 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 11.10.2026 13:54 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 11.10.2026 13:54 | 2.126,13 ₺ | ▼ 2.775,78 ₺ (−56,6%) |
| 11.10.2026 13:13 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:13 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:13 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 11.10.2026 13:13 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:13 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:13 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 11.10.2026 13:13 | 2.126,13 ₺ | ▼ 3.130,14 ₺ (−59,6%) |
| 11.10.2026 07:43 | 5.256,27 ₺ | ▲ 354,36 ₺ (+7,2%) |
| 11.10.2026 07:43 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 11.10.2026 07:43 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 11.10.2026 07:43 | 2.126,13 ₺ | ▼ 2.775,78 ₺ (−56,6%) |
| 10.10.2026 19:43 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 10.10.2026 19:43 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 10.10.2026 19:43 | 2.126,13 ₺ | ▼ 3.130,14 ₺ (−59,6%) |
| 10.10.2026 13:42 | 5.256,27 ₺ | ▲ 354,36 ₺ (+7,2%) |
| 10.10.2026 13:42 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 10.10.2026 13:42 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 10.10.2026 13:42 | 2.126,13 ₺ | ▼ 2.775,78 ₺ (−56,6%) |
| 10.10.2026 12:13 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 10.10.2026 12:13 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 10.10.2026 12:13 | 2.126,13 ₺ | ▼ 3.130,14 ₺ (−59,6%) |
| 10.10.2026 10:25 | 5.256,27 ₺ | ▲ 354,36 ₺ (+7,2%) |
| 10.10.2026 10:25 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 10.10.2026 10:25 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 10.10.2026 10:25 | 2.126,13 ₺ | ▼ 2.775,78 ₺ (−56,6%) |
| 10.10.2026 07:41 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 4.901,91 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 4.901,91 ₺ | ▲ 3.130,13 ₺ (+176,7%) |
| 10.10.2026 07:41 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 1.771,78 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 1.771,78 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 10.10.2026 07:41 | 2.126,13 ₺ | ▼ 3.130,14 ₺ (−59,6%) |
| 10.10.2026 03:34 | 5.256,27 ₺ | ▲ 0,09 ₺ (0,0%) |
| 08.10.2026 23:21 | 5.256,18 ₺ | ▲ 354,35 ₺ (+7,2%) |
| 08.10.2026 23:21 | 4.901,83 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 23:21 | 4.901,83 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 23:21 | 4.901,83 ₺ | ▲ 3.130,08 ₺ (+176,7%) |
| 08.10.2026 23:21 | 1.771,75 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 23:21 | 1.771,75 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 23:21 | 1.771,75 ₺ | ▼ 354,35 ₺ (−16,7%) |
| 08.10.2026 23:21 | 2.126,10 ₺ | ▼ 3.128,20 ₺ (−59,5%) |
| 08.10.2026 02:55 | 5.254,30 ₺ | ▲ 354,22 ₺ (+7,2%) |
| 08.10.2026 02:55 | 4.900,08 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 02:55 | 4.900,08 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 02:55 | 4.900,08 ₺ | ▲ 3.128,97 ₺ (+176,7%) |
| 08.10.2026 02:55 | 1.771,11 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 02:55 | 1.771,11 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 02:55 | 1.771,11 ₺ | ▼ 354,23 ₺ (−16,7%) |
| 08.10.2026 02:55 | 2.125,34 ₺ | ▼ 3.128,96 ₺ (−59,6%) |
| 08.10.2026 01:42 | 5.254,30 ₺ | ▲ 354,22 ₺ (+7,2%) |
| 08.10.2026 01:42 | 4.900,08 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 01:42 | 4.900,08 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 01:42 | 4.900,08 ₺ | ▲ 3.128,97 ₺ (+176,7%) |
| 08.10.2026 01:42 | 1.771,11 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 01:42 | 1.771,11 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 01:42 | 1.771,11 ₺ | ▼ 354,23 ₺ (−16,7%) |
| 08.10.2026 01:42 | 2.125,34 ₺ | ilk ölçüm |
🏪 1 mağazada fiyat
| Mağaza | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Hilaltoner | 5.361 ₺ | 10.11.2026 | Mağazaya git → |
Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)
Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.
⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?
Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.
Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 4.200 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %78. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.
🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti
Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı
Büyük kart (blog, forum):
Amazon'dan seçtiklerimiz
Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?
UGREEN HDMI 2.1 Kablo 8K 60Hz 4K 240Hz 165Hz 144Hz 120Hz 48Gbit/s Yüksek HDMI Kablo 2.1 Ul999,00 TL 7 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Babilden iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 iPhone 13 Pro İle Uyumlu Ekran Koruyucu149,00 TL 5 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Baseus Crystal Shine 100W 120 cm PD Type-C Şarj Kablosu Siyah300,00 TL 9 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Tapo C210, 2K 3MP, Hareket Tespit ve Takibi, 360°, 9m Gece Görüşü, Çift Yönlü Sesli İletiş999,00 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Microsonic Xiaomi Redmi Note 13 4G Kılıf Impact Resistant Siyah [Redmi Note 13 4G ile Uyum199,92 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Ugreen 4 Portlu USB 3.0 Hub USB Çoklayıcı Adaptör508,99 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.