CANON CRG-075 662/663/664/665/667LBP-646/647 (1.2K) MUADİL MAVİ TONER — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (11 Kasım 2026): CANON CRG-075 662/663/664/665/667LBP-646/647 (1.2K) MUADİL MAVİ TONER için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 2.608,67 ₺ (2 mağazada güncel fiyat). 34 gündür 197 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- İlan edilen fiyat (2.609 TL) en son ölçtüğümüz fiyattan (6.292 TL) farklı. Hangisinin güncel olduğunu bir sonraki ölçüm gösterecek; o zamana kadar indirim hükmü vermiyoruz.
- Pahalı: ölçtüğümüz 34 günün fiyat aralığının üst çeyreğinde (1.004 TL – 6.292 TL)
Tüm ölçümler (197) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 11.11.2026 01:44 | 6.291,95 ₺ | ▲ 29,66 ₺ (+0,5%) |
| 10.11.2026 01:41 | 6.262,29 ₺ | ▲ 3.653,62 ₺ (+140,1%) |
| 09.11.2026 02:14 | 2.608,67 ₺ | ▼ 3.636,57 ₺ (−58,2%) |
| 08.11.2026 10:03 | 6.245,24 ₺ | 0 ₺ |
| 07.11.2026 01:43 | 6.245,24 ₺ | ▼ 32,53 ₺ (−0,5%) |
| 06.11.2026 06:06 | 6.277,77 ₺ | ▼ 0,71 ₺ (0,0%) |
| 04.11.2026 22:14 | 6.278,48 ₺ | ▲ 34,78 ₺ (+0,6%) |
| 04.11.2026 01:40 | 6.243,70 ₺ | ▼ 5,45 ₺ (−0,1%) |
| 03.11.2026 01:43 | 6.249,15 ₺ | ▲ 20,16 ₺ (+0,3%) |
| 01.11.2026 13:43 | 6.228,99 ₺ | 0 ₺ |
| 31.10.2026 01:42 | 6.228,99 ₺ | ▲ 32,50 ₺ (+0,5%) |
| 30.10.2026 13:40 | 6.196,49 ₺ | 0 ₺ |
| 28.10.2026 01:43 | 6.196,49 ₺ | ▼ 25,68 ₺ (−0,4%) |
| 27.10.2026 05:40 | 6.222,17 ₺ | ▲ 17,24 ₺ (+0,3%) |
| 25.10.2026 09:41 | 6.204,93 ₺ | 0 ₺ |
| 24.10.2026 01:42 | 6.204,93 ₺ | ▼ 11,67 ₺ (−0,2%) |
| 23.10.2026 01:41 | 6.216,60 ₺ | ▲ 2,92 ₺ (0,0%) |
| 22.10.2026 05:40 | 6.213,68 ₺ | ▲ 6,59 ₺ (+0,1%) |
| 21.10.2026 01:40 | 6.207,09 ₺ | ▲ 5,75 ₺ (+0,1%) |
| 20.10.2026 05:44 | 6.201,34 ₺ | ▼ 5,63 ₺ (−0,1%) |
| 18.10.2026 09:40 | 6.206,97 ₺ | 0 ₺ |
| 17.10.2026 01:40 | 6.206,97 ₺ | ▲ 23,10 ₺ (+0,4%) |
| 16.10.2026 01:18 | 6.183,87 ₺ | ▲ 12,09 ₺ (+0,2%) |
| 14.10.2026 20:52 | 6.171,78 ₺ | ▲ 10,11 ₺ (+0,2%) |
| 14.10.2026 09:42 | 6.161,67 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 6.161,67 ₺ | ▲ 728,80 ₺ (+13,4%) |
| 14.10.2026 09:42 | 5.432,87 ₺ | ▲ 4.425,76 ₺ (+439,5%) |
| 14.10.2026 09:42 | 1.007,11 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 1.007,11 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 1.007,11 ₺ | ▼ 5.154,56 ₺ (−83,7%) |
| 14.10.2026 05:41 | 6.161,67 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 6.161,67 ₺ | ▲ 728,80 ₺ (+13,4%) |
| 14.10.2026 05:41 | 5.432,87 ₺ | ▲ 4.425,76 ₺ (+439,5%) |
| 14.10.2026 05:41 | 1.007,11 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 1.007,11 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 1.007,11 ₺ | ▼ 5.154,56 ₺ (−83,7%) |
| 14.10.2026 02:19 | 6.161,67 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 6.161,67 ₺ | ▲ 728,80 ₺ (+13,4%) |
| 14.10.2026 02:19 | 5.432,87 ₺ | ▲ 4.425,76 ₺ (+439,5%) |
| 14.10.2026 02:19 | 1.007,11 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 1.007,11 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 1.007,11 ₺ | ▼ 5.154,56 ₺ (−83,7%) |
| 14.10.2026 01:40 | 6.161,67 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 6.161,67 ₺ | ▲ 728,80 ₺ (+13,4%) |
| 14.10.2026 01:40 | 5.432,87 ₺ | ▲ 4.425,76 ₺ (+439,5%) |
| 14.10.2026 01:40 | 1.007,11 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 1.007,11 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 1.007,11 ₺ | ▼ 5.154,56 ₺ (−83,7%) |
| 13.10.2026 20:11 | 6.161,67 ₺ | ▲ 0,59 ₺ (0,0%) |
| 13.10.2026 16:07 | 6.161,08 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 6.161,08 ₺ | ▲ 728,73 ₺ (+13,4%) |
| 13.10.2026 16:07 | 5.432,35 ₺ | ▲ 4.425,90 ₺ (+439,8%) |
| 13.10.2026 16:07 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 1.006,45 ₺ | ▼ 5.154,63 ₺ (−83,7%) |
| 13.10.2026 15:07 | 6.161,08 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 6.161,08 ₺ | ▲ 728,73 ₺ (+13,4%) |
| 13.10.2026 15:07 | 5.432,35 ₺ | ▲ 4.425,90 ₺ (+439,8%) |
| 13.10.2026 15:07 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 1.006,45 ₺ | ▼ 5.154,63 ₺ (−83,7%) |
| 13.10.2026 14:34 | 6.161,08 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 6.161,08 ₺ | ▲ 728,73 ₺ (+13,4%) |
| 13.10.2026 14:34 | 5.432,35 ₺ | ▲ 4.425,90 ₺ (+439,8%) |
| 13.10.2026 14:34 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 1.006,45 ₺ | ▼ 5.154,63 ₺ (−83,7%) |
| 13.10.2026 13:35 | 6.161,08 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 6.161,08 ₺ | ▲ 728,73 ₺ (+13,4%) |
| 13.10.2026 13:35 | 5.432,35 ₺ | ▲ 4.425,90 ₺ (+439,8%) |
| 13.10.2026 13:35 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 1.006,45 ₺ | ▼ 5.154,63 ₺ (−83,7%) |
| 13.10.2026 09:40 | 6.161,08 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:40 | 6.161,08 ₺ | ▲ 728,73 ₺ (+13,4%) |
| 13.10.2026 09:40 | 5.432,35 ₺ | ▲ 4.425,90 ₺ (+439,8%) |
| 13.10.2026 09:40 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:40 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:40 | 1.006,45 ₺ | ▼ 5.154,63 ₺ (−83,7%) |
| 13.10.2026 05:40 | 6.161,08 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 6.161,08 ₺ | ▲ 728,73 ₺ (+13,4%) |
| 13.10.2026 05:40 | 5.432,35 ₺ | ▲ 4.425,90 ₺ (+439,8%) |
| 13.10.2026 05:40 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 1.006,45 ₺ | ▼ 5.154,63 ₺ (−83,7%) |
| 13.10.2026 03:53 | 6.161,08 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 6.161,08 ₺ | ▲ 728,73 ₺ (+13,4%) |
| 13.10.2026 03:53 | 5.432,35 ₺ | ▲ 4.425,90 ₺ (+439,8%) |
| 13.10.2026 03:53 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 1.006,45 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 1.006,45 ₺ | ▼ 5.154,63 ₺ (−83,7%) |
| 12.10.2026 19:43 | 6.161,08 ₺ | ▼ 0,41 ₺ (0,0%) |
| 12.10.2026 13:43 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 12.10.2026 13:43 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 12.10.2026 13:43 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 12.10.2026 07:41 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 12.10.2026 07:41 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 12.10.2026 07:41 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 12.10.2026 01:41 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 12.10.2026 01:41 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 12.10.2026 01:41 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 11.10.2026 23:49 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 11.10.2026 23:49 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 11.10.2026 23:49 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 11.10.2026 22:51 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 11.10.2026 22:51 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 11.10.2026 22:51 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 11.10.2026 21:46 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 11.10.2026 21:46 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 11.10.2026 21:46 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 11.10.2026 19:40 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 11.10.2026 19:40 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 11.10.2026 19:40 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 11.10.2026 13:54 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 11.10.2026 13:54 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 11.10.2026 13:54 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 11.10.2026 13:13 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:13 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 11.10.2026 13:13 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 11.10.2026 13:13 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:13 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:13 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 11.10.2026 07:43 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 11.10.2026 07:43 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 11.10.2026 07:43 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 10.10.2026 19:43 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 10.10.2026 19:43 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 10.10.2026 19:43 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 10.10.2026 13:42 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 10.10.2026 13:42 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 10.10.2026 13:42 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 10.10.2026 12:13 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 10.10.2026 12:13 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 10.10.2026 12:13 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 10.10.2026 10:25 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 10.10.2026 10:25 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 10.10.2026 10:25 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 10.10.2026 07:41 | 6.161,49 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 6.161,49 ₺ | ▲ 728,78 ₺ (+13,4%) |
| 10.10.2026 07:41 | 5.432,71 ₺ | ▲ 4.428,70 ₺ (+441,1%) |
| 10.10.2026 07:41 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 1.004,01 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 1.004,01 ₺ | ▼ 5.157,48 ₺ (−83,7%) |
| 10.10.2026 03:34 | 6.161,49 ₺ | ▲ 13,47 ₺ (+0,2%) |
| 08.10.2026 02:55 | 6.148,02 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 02:55 | 6.148,02 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 02:55 | 6.148,02 ₺ | ▲ 727,18 ₺ (+13,4%) |
| 08.10.2026 02:55 | 5.420,84 ₺ | ▲ 4.417,21 ₺ (+440,1%) |
| 08.10.2026 02:55 | 1.003,63 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 02:55 | 1.003,63 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 02:55 | 1.003,63 ₺ | ▼ 5.144,39 ₺ (−83,7%) |
| 08.10.2026 01:42 | 6.148,02 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 01:42 | 6.148,02 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 01:42 | 6.148,02 ₺ | ▲ 727,18 ₺ (+13,4%) |
| 08.10.2026 01:42 | 5.420,84 ₺ | ▲ 4.417,21 ₺ (+440,1%) |
| 08.10.2026 01:42 | 1.003,63 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 01:42 | 1.003,63 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 01:42 | 1.003,63 ₺ | ilk ölçüm |
🏪 2 mağazada fiyat
| Mağaza | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Poyraztoner | 2.609 ₺ | 08.11.2026 | Mağazaya git → |
| Hilaltoner | 6.292 ₺ | 10.11.2026 | Mağazaya git → |
Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)
Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.
⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?
Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.
Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 4.200 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %78. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.
🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti
Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı
Büyük kart (blog, forum):
Amazon'dan seçtiklerimiz
Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?
UGREEN HDMI 2.1 Kablo 8K 60Hz 4K 240Hz 165Hz 144Hz 120Hz 48Gbit/s Yüksek HDMI Kablo 2.1 Ul999,00 TL 7 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Babilden iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 iPhone 13 Pro İle Uyumlu Ekran Koruyucu149,00 TL 5 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Baseus Crystal Shine 100W 120 cm PD Type-C Şarj Kablosu Siyah300,00 TL 9 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Tapo C210, 2K 3MP, Hareket Tespit ve Takibi, 360°, 9m Gece Görüşü, Çift Yönlü Sesli İletiş999,00 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Microsonic Xiaomi Redmi Note 13 4G Kılıf Impact Resistant Siyah [Redmi Note 13 4G ile Uyum199,92 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Ugreen 4 Portlu USB 3.0 Hub USB Çoklayıcı Adaptör508,99 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.