ZamGelmedenAl🔔 Fiyat alarmı👤 Hesabım
Ana Sayfa › Katalog › Yazıcı

Canon CRG-046H BK (1254C002) Siyah Toner LBP653cdw MF732cdw — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları

Kısa cevap (11 Kasım 2026): Canon CRG-046H BK (1254C002) Siyah Toner LBP653cdw MF732cdw için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 13.261,56 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 36 gündür 310 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

Canon CRG-046H BK (1254C002) Siyah Toner LBP653cdw MF732cdw
13.262 ₺en ucuz / güncel
1mağazada güncel fiyat
310fiyat gözlemi
Fiyat şu an ne durumda?▲ Pahalı
  • Pahalı: ölçtüğümüz 36 günün fiyat aralığının üst çeyreğinde (5.642 TL – 13.262 TL)
310 fiyat ölçümü · son ölçüm 1 gün önce · fiyatları mağazanın kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.
GERÇEK FİYAT SERİSİ310 doğrulanmış gözlem · 36 gün
👆 Grafiğin üzerinde gez ya da dokun: her ölçümün tarihi, fiyatı ve bir önceki ölçüme göre değişimi açılır. Dokununca sabitlenir; ← → tuşlarıyla ölçüm ölçüm gezebilirsin.
Ortalama 9.782,90 ₺
5.000 ₺10.000 ₺15.000 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 5.642 ₺–7.630 ₺medyan 9.591 ₺30 gün tahmin~13.262 ₺dip 5.642 ₺13.262 ₺12.1013.1013.1009.11gözlem yoğunluğu
Ortalama 9.631,84 ₺
5.000 ₺10.000 ₺15.000 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 5.642 ₺–7.630 ₺medyan 9.591 ₺30 gün tahmin~13.262 ₺dip 5.642 ₺13.262 ₺05.1011.1013.1009.11gözlem yoğunluğu
ölçtüğümüz fiyathedef alım bölgesimedyan%80 tahmin aralığı
Turuncu çizginin her noktası kendi taramamızda ölçülmüş bir fiyattır — satıcı beyanı değildir. "ilan" etiketi çıkarsa, satıcının şu an gösterdiği fiyat son ölçümümüzden farklı demektir; ikisini ayrı gösteriyoruz.
Tüm ölçümler (310) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
Tarih (TSİ)FiyatÖnceki ölçüme göre
09.11.2026 13:4013.261,56 ₺0 ₺
08.11.2026 05:5013.261,56 ₺0 ₺
06.11.2026 10:0313.261,56 ₺0 ₺
05.11.2026 01:4113.261,56 ₺0 ₺
03.11.2026 14:4313.261,56 ₺0 ₺
01.11.2026 20:3113.261,56 ₺0 ₺
31.10.2026 05:5213.261,56 ₺0 ₺
28.10.2026 04:3913.261,56 ₺0 ₺
26.10.2026 05:4313.261,56 ₺0 ₺
24.10.2026 09:4013.261,56 ₺0 ₺
22.10.2026 09:4013.261,56 ₺0 ₺
20.10.2026 09:4213.261,56 ₺0 ₺
18.10.2026 18:2413.261,56 ₺0 ₺
17.10.2026 09:4113.261,56 ₺0 ₺
16.10.2026 01:3913.261,56 ₺0 ₺
14.10.2026 09:4213.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
14.10.2026 09:425.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
14.10.2026 09:427.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
14.10.2026 09:4211.396,16 ₺0 ₺
14.10.2026 09:4211.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
14.10.2026 09:428.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
14.10.2026 09:427.629,96 ₺0 ₺
14.10.2026 09:427.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
14.10.2026 09:4211.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
14.10.2026 09:429.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
14.10.2026 05:4113.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
14.10.2026 05:415.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
14.10.2026 05:417.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
14.10.2026 05:4111.396,16 ₺0 ₺
14.10.2026 05:4111.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
14.10.2026 05:418.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
14.10.2026 05:417.629,96 ₺0 ₺
14.10.2026 05:417.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
14.10.2026 05:4111.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
14.10.2026 05:419.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
14.10.2026 02:1913.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
14.10.2026 02:195.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
14.10.2026 02:197.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
14.10.2026 02:1911.396,16 ₺0 ₺
14.10.2026 02:1911.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
14.10.2026 02:198.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
14.10.2026 02:197.629,96 ₺0 ₺
14.10.2026 02:197.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
14.10.2026 02:1911.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
14.10.2026 02:199.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
14.10.2026 01:4013.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
14.10.2026 01:405.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
14.10.2026 01:407.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
14.10.2026 01:4011.396,16 ₺0 ₺
14.10.2026 01:4011.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
14.10.2026 01:408.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
14.10.2026 01:407.629,96 ₺0 ₺
14.10.2026 01:407.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
14.10.2026 01:4011.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
14.10.2026 01:409.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
13.10.2026 16:0713.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
13.10.2026 16:075.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
13.10.2026 16:077.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 16:0711.396,16 ₺0 ₺
13.10.2026 16:0711.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
13.10.2026 16:078.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
13.10.2026 16:077.629,96 ₺0 ₺
13.10.2026 16:077.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 16:0711.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
13.10.2026 16:079.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
13.10.2026 15:0713.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
13.10.2026 15:075.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
13.10.2026 15:077.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 15:0711.396,16 ₺0 ₺
13.10.2026 15:0711.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
13.10.2026 15:078.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
13.10.2026 15:077.629,96 ₺0 ₺
13.10.2026 15:077.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 15:0711.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
13.10.2026 15:079.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
13.10.2026 14:3413.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
13.10.2026 14:345.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
13.10.2026 14:347.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 14:3411.396,16 ₺0 ₺
13.10.2026 14:3411.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
13.10.2026 14:348.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
13.10.2026 14:347.629,96 ₺0 ₺
13.10.2026 14:347.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 14:3411.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
13.10.2026 14:349.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
13.10.2026 13:3513.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
13.10.2026 13:355.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
13.10.2026 13:357.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 13:3511.396,16 ₺0 ₺
13.10.2026 13:3511.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
13.10.2026 13:358.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
13.10.2026 13:357.629,96 ₺0 ₺
13.10.2026 13:357.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 13:3511.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
13.10.2026 13:359.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
13.10.2026 09:4113.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
13.10.2026 09:415.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
13.10.2026 09:417.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 09:4111.396,16 ₺0 ₺
13.10.2026 09:4111.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
13.10.2026 09:418.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
13.10.2026 09:417.629,96 ₺0 ₺
13.10.2026 09:417.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 09:4111.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
13.10.2026 09:419.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
13.10.2026 05:4013.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
13.10.2026 05:405.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
13.10.2026 05:407.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 05:4011.396,16 ₺0 ₺
13.10.2026 05:4011.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
13.10.2026 05:408.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
13.10.2026 05:407.629,96 ₺0 ₺
13.10.2026 05:407.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 05:4011.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
13.10.2026 05:409.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
13.10.2026 03:5313.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
13.10.2026 03:535.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
13.10.2026 03:537.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 03:5311.396,16 ₺0 ₺
13.10.2026 03:5311.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
13.10.2026 03:538.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
13.10.2026 03:537.629,96 ₺0 ₺
13.10.2026 03:537.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
13.10.2026 03:5311.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
13.10.2026 03:539.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
12.10.2026 13:4313.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
12.10.2026 13:435.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
12.10.2026 13:437.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
12.10.2026 13:4311.396,16 ₺0 ₺
12.10.2026 13:4311.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
12.10.2026 13:438.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
12.10.2026 13:437.629,96 ₺0 ₺
12.10.2026 13:437.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
12.10.2026 13:4311.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
12.10.2026 13:439.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
12.10.2026 07:4113.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
12.10.2026 07:415.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
12.10.2026 07:417.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
12.10.2026 07:4111.396,16 ₺0 ₺
12.10.2026 07:4111.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
12.10.2026 07:418.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
12.10.2026 07:417.629,96 ₺0 ₺
12.10.2026 07:417.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
12.10.2026 07:4111.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
12.10.2026 07:419.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
12.10.2026 01:4113.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
12.10.2026 01:415.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
12.10.2026 01:417.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
12.10.2026 01:4111.396,16 ₺0 ₺
12.10.2026 01:4111.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
12.10.2026 01:418.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
12.10.2026 01:417.629,96 ₺0 ₺
12.10.2026 01:417.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
12.10.2026 01:4111.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
12.10.2026 01:419.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
11.10.2026 23:4913.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
11.10.2026 23:495.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
11.10.2026 23:497.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
11.10.2026 23:4911.396,16 ₺0 ₺
11.10.2026 23:4911.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
11.10.2026 23:498.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
11.10.2026 23:497.629,96 ₺0 ₺
11.10.2026 23:497.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
11.10.2026 23:4911.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
11.10.2026 23:499.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
11.10.2026 22:5113.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
11.10.2026 22:515.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
11.10.2026 22:517.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
11.10.2026 22:5111.396,16 ₺0 ₺
11.10.2026 22:5111.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
11.10.2026 22:518.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
11.10.2026 22:517.629,96 ₺0 ₺
11.10.2026 22:517.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
11.10.2026 22:5111.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
11.10.2026 22:519.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
11.10.2026 21:4613.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
11.10.2026 21:465.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
11.10.2026 21:467.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
11.10.2026 21:4611.396,16 ₺0 ₺
11.10.2026 21:4611.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
11.10.2026 21:468.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
11.10.2026 21:467.629,96 ₺0 ₺
11.10.2026 21:467.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
11.10.2026 21:4611.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
11.10.2026 21:469.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
11.10.2026 19:4013.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
11.10.2026 19:405.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
11.10.2026 19:407.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
11.10.2026 19:4011.396,16 ₺0 ₺
11.10.2026 19:4011.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
11.10.2026 19:408.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
11.10.2026 19:407.629,96 ₺0 ₺
11.10.2026 19:407.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
11.10.2026 19:4011.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
11.10.2026 19:409.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
11.10.2026 13:5413.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
11.10.2026 13:545.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
11.10.2026 13:547.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
11.10.2026 13:5411.396,16 ₺0 ₺
11.10.2026 13:5411.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
11.10.2026 13:548.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
11.10.2026 13:547.629,96 ₺0 ₺
11.10.2026 13:547.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
11.10.2026 13:5411.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
11.10.2026 13:549.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
11.10.2026 07:4313.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
11.10.2026 07:435.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
11.10.2026 07:437.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
11.10.2026 07:4311.396,16 ₺0 ₺
11.10.2026 07:4311.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
11.10.2026 07:438.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
11.10.2026 07:437.629,96 ₺0 ₺
11.10.2026 07:437.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
11.10.2026 07:4311.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
11.10.2026 07:439.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
10.10.2026 19:4313.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
10.10.2026 19:435.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
10.10.2026 19:437.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
10.10.2026 19:4311.396,16 ₺0 ₺
10.10.2026 19:4311.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
10.10.2026 19:438.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
10.10.2026 19:437.629,96 ₺0 ₺
10.10.2026 19:437.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
10.10.2026 19:4311.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
10.10.2026 19:439.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
10.10.2026 13:4213.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
10.10.2026 13:425.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
10.10.2026 13:427.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
10.10.2026 13:4211.396,16 ₺0 ₺
10.10.2026 13:4211.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
10.10.2026 13:428.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
10.10.2026 13:427.629,96 ₺0 ₺
10.10.2026 13:427.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
10.10.2026 13:4211.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
10.10.2026 13:429.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
10.10.2026 12:1313.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
10.10.2026 12:135.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
10.10.2026 12:137.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
10.10.2026 12:1311.396,16 ₺0 ₺
10.10.2026 12:1311.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
10.10.2026 12:138.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
10.10.2026 12:137.629,96 ₺0 ₺
10.10.2026 12:137.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
10.10.2026 12:1311.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
10.10.2026 12:139.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
10.10.2026 10:2513.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
10.10.2026 10:255.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
10.10.2026 10:257.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
10.10.2026 10:2511.396,16 ₺0 ₺
10.10.2026 10:2511.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
10.10.2026 10:258.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
10.10.2026 10:257.629,96 ₺0 ₺
10.10.2026 10:257.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
10.10.2026 10:2511.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
10.10.2026 10:259.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
10.10.2026 07:4113.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
10.10.2026 07:415.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
10.10.2026 07:417.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
10.10.2026 07:4111.396,16 ₺0 ₺
10.10.2026 07:4111.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
10.10.2026 07:418.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
10.10.2026 07:417.629,96 ₺0 ₺
10.10.2026 07:417.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
10.10.2026 07:4111.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
10.10.2026 07:419.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
10.10.2026 07:4113.261,56 ₺0 ₺
08.10.2026 19:3613.261,56 ₺0 ₺
08.10.2026 19:3613.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
08.10.2026 19:365.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
08.10.2026 19:367.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
08.10.2026 19:3611.396,16 ₺0 ₺
08.10.2026 19:3611.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
08.10.2026 19:368.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
08.10.2026 19:367.629,96 ₺0 ₺
08.10.2026 19:367.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
08.10.2026 19:3611.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
08.10.2026 19:369.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
06.10.2026 12:4213.261,56 ₺0 ₺
06.10.2026 12:4213.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
06.10.2026 12:425.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
06.10.2026 12:427.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
06.10.2026 12:4211.396,16 ₺0 ₺
06.10.2026 12:4211.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
06.10.2026 12:428.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
06.10.2026 12:427.629,96 ₺0 ₺
06.10.2026 12:427.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
06.10.2026 12:4211.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
06.10.2026 12:429.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
05.10.2026 23:0013.261,56 ₺0 ₺
05.10.2026 23:0013.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
05.10.2026 23:005.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
05.10.2026 23:007.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
05.10.2026 23:0011.396,16 ₺0 ₺
05.10.2026 23:0011.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
05.10.2026 23:008.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
05.10.2026 23:007.629,96 ₺0 ₺
05.10.2026 23:007.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
05.10.2026 23:0011.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
05.10.2026 23:009.590,88 ₺▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%)
05.10.2026 18:5613.261,56 ₺0 ₺
05.10.2026 13:4213.261,56 ₺▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%)
05.10.2026 13:425.641,75 ₺▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%)
05.10.2026 13:427.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
05.10.2026 13:4211.396,16 ₺0 ₺
05.10.2026 13:4211.396,16 ₺▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%)
05.10.2026 13:428.242,56 ₺▲ 612,60 ₺ (+8,0%)
05.10.2026 13:427.629,96 ₺0 ₺
05.10.2026 13:427.629,96 ₺▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%)
05.10.2026 13:4211.396,16 ₺▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%)
05.10.2026 13:429.590,88 ₺ilk ölçüm
Satıra dokun: grafikte o ölçüm açılır.

🏪 1 mağazada fiyat

MağazaFiyatGüncelleme
Hilaltoner13.262 ₺09.11.2026Mağazaya git →

Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)

Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.

⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?

Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.

Beklersen daha ucuza bulur musun? Fiyat konumu ve oynaklığı buna benzeyen ürünlerde, ölçümden sonraki 14 gün içinde %6 oranında %3 ya da daha ucuz fiyat ölçtük (tüm ürünlerde %16; 9.917 örnek). Bu geçmiş sıklıktır, garanti değildir; yöntemi farklı ürünlerde sınayıp yalnız basit tahminden iyi olduğunda gösteriyoruz.

Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 4.200 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %78. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.

🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti

Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı

Büyük kart (blog, forum):

Amazon'dan seçtiklerimiz

Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?

Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.

ℹ️ Mağaza bağlantıları affiliate (ortaklık) bağlantısı olabilir. Hükümler yalnız kendi fiyat ölçümlerimize dayanır.