Canon CRG-046H BK (1254C002) Siyah Toner LBP653cdw MF732cdw — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (11 Kasım 2026): Canon CRG-046H BK (1254C002) Siyah Toner LBP653cdw MF732cdw için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 13.261,56 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 36 gündür 310 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- Pahalı: ölçtüğümüz 36 günün fiyat aralığının üst çeyreğinde (5.642 TL – 13.262 TL)
Tüm ölçümler (310) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 09.11.2026 13:40 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 08.11.2026 05:50 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 06.11.2026 10:03 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 05.11.2026 01:41 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 03.11.2026 14:43 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 01.11.2026 20:31 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 31.10.2026 05:52 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 28.10.2026 04:39 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 26.10.2026 05:43 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 24.10.2026 09:40 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 22.10.2026 09:40 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 20.10.2026 09:42 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 18.10.2026 18:24 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 17.10.2026 09:41 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 16.10.2026 01:39 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 14.10.2026 09:42 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 14.10.2026 09:42 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 14.10.2026 09:42 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 14.10.2026 09:42 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 14.10.2026 09:42 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 14.10.2026 09:42 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 14.10.2026 09:42 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 14.10.2026 05:41 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 14.10.2026 05:41 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 14.10.2026 05:41 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 14.10.2026 05:41 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 14.10.2026 05:41 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 14.10.2026 05:41 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 14.10.2026 05:41 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 14.10.2026 05:41 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 14.10.2026 02:19 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 14.10.2026 02:19 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 14.10.2026 02:19 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 14.10.2026 02:19 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 14.10.2026 02:19 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 14.10.2026 02:19 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 14.10.2026 02:19 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 14.10.2026 02:19 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 14.10.2026 01:40 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 14.10.2026 01:40 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 14.10.2026 01:40 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 14.10.2026 01:40 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 14.10.2026 01:40 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 14.10.2026 01:40 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 14.10.2026 01:40 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 14.10.2026 01:40 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 13.10.2026 16:07 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 13.10.2026 16:07 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 13.10.2026 16:07 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 16:07 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 13.10.2026 16:07 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 13.10.2026 16:07 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 16:07 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 13.10.2026 16:07 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 13.10.2026 15:07 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 13.10.2026 15:07 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 13.10.2026 15:07 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 15:07 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 13.10.2026 15:07 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 13.10.2026 15:07 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 15:07 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 13.10.2026 15:07 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 13.10.2026 14:34 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 13.10.2026 14:34 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 13.10.2026 14:34 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 14:34 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 13.10.2026 14:34 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 13.10.2026 14:34 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 14:34 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 13.10.2026 14:34 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 13.10.2026 13:35 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 13.10.2026 13:35 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 13.10.2026 13:35 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 13:35 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 13.10.2026 13:35 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 13.10.2026 13:35 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 13:35 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 13.10.2026 13:35 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 13.10.2026 09:41 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 13.10.2026 09:41 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 13.10.2026 09:41 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 09:41 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 13.10.2026 09:41 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 13.10.2026 09:41 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 09:41 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 13.10.2026 09:41 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 13.10.2026 05:40 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 13.10.2026 05:40 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 13.10.2026 05:40 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 05:40 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 13.10.2026 05:40 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 13.10.2026 05:40 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 05:40 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 13.10.2026 05:40 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 13.10.2026 03:53 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 13.10.2026 03:53 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 13.10.2026 03:53 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 03:53 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 13.10.2026 03:53 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 13.10.2026 03:53 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 13.10.2026 03:53 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 13.10.2026 03:53 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 12.10.2026 13:43 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 12.10.2026 13:43 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 12.10.2026 13:43 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 12.10.2026 13:43 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 12.10.2026 13:43 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 12.10.2026 13:43 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 12.10.2026 13:43 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 12.10.2026 13:43 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 12.10.2026 07:41 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 12.10.2026 07:41 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 12.10.2026 07:41 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 12.10.2026 07:41 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 12.10.2026 07:41 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 12.10.2026 07:41 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 12.10.2026 07:41 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 12.10.2026 07:41 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 12.10.2026 01:41 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 12.10.2026 01:41 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 12.10.2026 01:41 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 12.10.2026 01:41 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 12.10.2026 01:41 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 12.10.2026 01:41 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 12.10.2026 01:41 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 12.10.2026 01:41 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 11.10.2026 23:49 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 11.10.2026 23:49 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 11.10.2026 23:49 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 11.10.2026 23:49 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 11.10.2026 23:49 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 11.10.2026 23:49 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 11.10.2026 23:49 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 11.10.2026 23:49 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 11.10.2026 22:51 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 11.10.2026 22:51 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 11.10.2026 22:51 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 11.10.2026 22:51 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 11.10.2026 22:51 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 11.10.2026 22:51 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 11.10.2026 22:51 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 11.10.2026 22:51 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 11.10.2026 21:46 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 11.10.2026 21:46 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 11.10.2026 21:46 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 11.10.2026 21:46 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 11.10.2026 21:46 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 11.10.2026 21:46 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 11.10.2026 21:46 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 11.10.2026 21:46 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 11.10.2026 19:40 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 11.10.2026 19:40 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 11.10.2026 19:40 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 11.10.2026 19:40 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 11.10.2026 19:40 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 11.10.2026 19:40 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 11.10.2026 19:40 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 11.10.2026 19:40 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 11.10.2026 13:54 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 11.10.2026 13:54 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 11.10.2026 13:54 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 11.10.2026 13:54 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 11.10.2026 13:54 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 11.10.2026 13:54 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 11.10.2026 13:54 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 11.10.2026 13:54 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 11.10.2026 07:43 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 11.10.2026 07:43 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 11.10.2026 07:43 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 11.10.2026 07:43 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 11.10.2026 07:43 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 11.10.2026 07:43 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 11.10.2026 07:43 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 11.10.2026 07:43 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 10.10.2026 19:43 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 10.10.2026 19:43 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 10.10.2026 19:43 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 10.10.2026 19:43 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 10.10.2026 19:43 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 10.10.2026 19:43 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 10.10.2026 19:43 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 10.10.2026 19:43 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 10.10.2026 13:42 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 10.10.2026 13:42 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 10.10.2026 13:42 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 10.10.2026 13:42 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 10.10.2026 13:42 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 10.10.2026 13:42 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 10.10.2026 13:42 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 10.10.2026 13:42 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 10.10.2026 12:13 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 10.10.2026 12:13 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 10.10.2026 12:13 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 10.10.2026 12:13 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 10.10.2026 12:13 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 10.10.2026 12:13 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 10.10.2026 12:13 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 10.10.2026 12:13 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 10.10.2026 10:25 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 10.10.2026 10:25 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 10.10.2026 10:25 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 10.10.2026 10:25 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 10.10.2026 10:25 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 10.10.2026 10:25 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 10.10.2026 10:25 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 10.10.2026 10:25 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 10.10.2026 07:41 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 10.10.2026 07:41 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 10.10.2026 07:41 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 10.10.2026 07:41 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 10.10.2026 07:41 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 10.10.2026 07:41 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 10.10.2026 07:41 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 10.10.2026 07:41 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 10.10.2026 07:41 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 19:36 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 19:36 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 08.10.2026 19:36 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 08.10.2026 19:36 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 08.10.2026 19:36 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 19:36 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 08.10.2026 19:36 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 08.10.2026 19:36 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 19:36 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 08.10.2026 19:36 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 08.10.2026 19:36 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 06.10.2026 12:42 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 12:42 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 06.10.2026 12:42 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 06.10.2026 12:42 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 06.10.2026 12:42 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 12:42 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 06.10.2026 12:42 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 06.10.2026 12:42 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 12:42 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 06.10.2026 12:42 | 11.396,16 ₺ | ▲ 1.805,28 ₺ (+18,8%) |
| 06.10.2026 12:42 | 9.590,88 ₺ | ▼ 3.670,68 ₺ (−27,7%) |
| 05.10.2026 23:00 | 13.261,56 ₺ | 0 ₺ |
| 05.10.2026 23:00 | 13.261,56 ₺ | ▲ 7.619,81 ₺ (+135,1%) |
| 05.10.2026 23:00 | 5.641,75 ₺ | ▼ 1.988,21 ₺ (−26,1%) |
| 05.10.2026 23:00 | 7.629,96 ₺ | ▼ 3.766,20 ₺ (−33,0%) |
| 05.10.2026 23:00 | 11.396,16 ₺ | 0 ₺ |
| 05.10.2026 23:00 | 11.396,16 ₺ | ▲ 3.153,60 ₺ (+38,3%) |
| 05.10.2026 23:00 | 8.242,56 ₺ | ▲ 612,60 ₺ (+8,0%) |
| 05.10.2026 23:00 | 7.629,96 ₺ | 0 ₺ |
